Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
26.03.2011, Клубный турнир БК "Лидер" 9 тур
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Динамичная пирамида
Схема
64 Олимпийка 16 (1)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 51
  • Матчей сыграно: 93
  • Игр сыграно: 324
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Бутинский Юрий Владимирович 1980 44,50721
2 2 Бирзул Виталий Васильевич 1980 32,50720
3 3-4 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 26,50616
4 3-4 Сакада Андрей Сергеевич 1983 26,50616
5 5-8 Киреев Дмитрий Владимирович 1984 23,50611
6 5-8 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 23,50514
7 5-8 Тучак Татьяна Николаевна 1991 23,50611
8 5-8 Шульженко Алексей Владимирович 1975 23,50514
9 9-16 Выговский Юрий Владимирович 1984 21,50511
10 9-16 Гудов Сергей Валерьевич 1985 21,50510
11 9-16 Илаев Мурат Тимурович 1986 21,50512
12 9-16 Лауберт Марк Айнарович 1973 21,50410
13 9-16 Самарин Иван Николаевич 1989 21,50510
14 9-16 Урбан Виктор 1983 21,5059
15 9-16 Цикунов Владислав Валерьевич   21,5038
16 9-16 Яценко Виталий Михайлович 1972КМСУ21,5057
17 17-24 Аврамчук Богдан Николаевич 1980 17,5045
18 17-24 Бражник 1984 17,5046
19 17-24 Васильченко Владимир Иванович 1947 17,5036
20 17-24 Коломеец Алексей Игоревич 1989 17,5059
21 17-24 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 17,5045
22 17-24 Никитенко Александр Сергеевич 1982 17,5049
23 17-24 Плюснин Олег Евтихеевич   17,5047
24 17-24 Ульвак Александр Иванович 1975 17,5045
25 25-32 Довбаш Сергей Михайлович 1980 13,5033
26 25-32 Емченко Сергей   13,5034
27 25-32 Кот Сергей Владимирович 1968 13,5033
28 25-32 Момот Игорь Николаевич 1978 13,5032
29 25-32 Нагнибеда Виталий   13,5045
30 25-32 Полулях Дмитрий Михайлович 1987 13,5046
31 25-32 Семений Андрей 1982 13,5033
32 25-32 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 13,5046
33 33-48 Гонгало Дмитрий Брониславович 1971 9,5021
34 33-48 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 9,5035
35 33-48 Дискант Максим Анатольевич 1978 9,5023
36 33-48 Дубенко Игорь Александрович 1989 9,5021
37 33-48 Иржавский Вячеслав Анатольевич   9,5021
38 33-48 Кизым Юрий Иванович 1982 9,5023
39 33-48 Климов Андрей Анатольевич 1973 9,5021
40 33-48 Мартенко Леонид Иванович 1949 9,5023
41 33-48 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ9,5021
42 33-48 Мурко Сергей   9,5021
43 33-48 Рахманов Геннадий Георгиевич 1960 9,5034
44 33-48 Романюк Дарья Сергеевна 1989 9,5023
45 33-48 Рыбак Сергей Федорович 1972 9,5032
46 33-48 Тришин Павел Игоревич 1988 9,5021
47 33-48 Чапюк Константин Олегович 1983 9,5020
48 33-48 Шумилюк Александр Александрович 1990 9,5033
49 49-51 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 1,5022
50 49-51 Березовский Андрей Анатольевич 1971 1,5022
51 49-51 Очеретяный Ярослав   1,5023
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua