Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
14.05.2011, Клубный турнир БК "Лидер" 13 тур
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
48 Олимпийка 16 (1)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 44
  • Матчей сыграно: 79
  • Игр сыграно: 320
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Коломеец Алексей Игоревич 1989 41,00721
2 2 Бирзул Виталий Васильевич 1980 29,00617
3 3-4 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 23,00616
4 3-4 Никитенко Александр Сергеевич 1982 23,00717
5 5-8 Дискант Максим Анатольевич 1978 20,00615
6 5-8 Киреев Дмитрий Владимирович 1984 20,00614
7 5-8 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ20,00511
8 5-8 Смирнов Юрий Олегович 1998 20,0049
9 9-16 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 18,00410
10 9-16 Дюков Александр Александрович 1996 18,0037
11 9-16 Илаев Мурат Тимурович 1986 18,00410
12 9-16 Лазицкий Алексей Сергеевич 1994 18,00513
13 9-16 Останин Юрий   18,0047
14 9-16 Ульвак Александр Иванович 1975 18,00513
15 9-16 Шапран Сергей Владимирович 1967 18,0038
16 9-16 Шульженко Алексей Владимирович 1975 18,00411
17 17-24 Березовский Андрей Анатольевич 1971 14,0035
18 17-24 Беседин Геннадий Анатольевич 1964 14,0048
19 17-24 Выговский Юрий Владимирович 1984 14,00410
20 17-24 Гудов Сергей Валерьевич 1985 14,0048
21 17-24 Ковнацкий Олег Сигизмундович 1976 14,0048
22 17-24 Сытык Владимир Владимирович 1989 14,0046
23 17-24 Тучак Татьяна Николаевна 1991 14,0048
24 17-24 Шумилюк Александр Александрович 1990 14,0036
25 25-32 Бондаренко Ярослав   10,0037
26 25-32 Вдовин Евгений Павлович 1982 10,0034
27 25-32 Дворецкий Иван   10,0023
28 25-32 Корнева Наталья   10,0036
29 25-32 Ладан Сергей Николаевич 1975 10,0034
30 25-32 Останин Андрей   10,0034
31 25-32 Падиенко Александр Владимирович 1986 10,0020
32 25-32 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 10,0036
33 33-44 Аврамчук Богдан Николаевич 1980 6,0033
34 33-44 Бондаренко Виктор Сергеевич 1980 6,0022
35 33-44 Бондаренко Игорь Владимирович 1977 6,0022
36 33-44 Емченко Сергей   6,0020
37 33-44 Климов Андрей Анатольевич 1973 6,0023
38 33-44 Копыстыра Арсен   6,0020
39 33-44 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 6,0023
40 33-44 Майдюк Станислав Васильевич 1949 6,0022
41 33-44 Мартенко Леонид Иванович 1949 6,0021
42 33-44 Рахманов Геннадий Георгиевич 1960 6,0034
43 33-44 Рыбак Сергей Федорович 1972 6,0023
44 33-44 Эверт Сергей Владимирович 1968 6,0035
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua