Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
21.05.2011, Рейтинг БильБоу (Сумы) Первая лига за 2010г.
Лига
БильБоу (Сумы) Первая лига
Тип турнира
Специальный
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32
Место проведения
БильБоу
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 82
  • Матчей сыграно: 0
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Лазаренко Владислав Витальевич 1990 230,0000
2 2 Кононенко Андрей Анатолиевич 1976 210,0000
3 3 Стригун Евгений Владимирович 1985 139,0000
4 4 Глебов Валерий БильБоу 1969 135,0000
5 5 Чудеса Александр БильБоу 1969 126,0000
6 6 Шаркевич Юрий Юриевич 1989 116,5000
7 7 Аманов Максим Мерфазилович 1980 111,0000
8 8 Добровольский Эдвин БильБоу 1987 93,0000
9 9 Максименко Александр Дмитриевич 1981 91,5000
10 10 Пиняйкин Станислав БильБоу 1988 89,0000
11 11-12 Носок Станислав Михайлович 1988 82,0000
12 11-12 Юрченко Эдуард Николаевич 1968 82,0000
13 13 Мищенко Вячеслав Александрович 1974 78,0000
14 14 Гурин Кирилл Сергеевич 1997 76,5000
15 15 Ворушев Вячеслав БильБоу 1977 75,0000
16 16 Калинин Андрей Константинович 1986 70,5000
17 17 Осадчий Олег БильБоу 1967 60,0000
18 18 Серобаба Александр Александрович 1985 56,5000
19 19 Кондратенко Виталий Михайлович 1973 44,5000
20 20 Силантьев Александр БильБоу 1976 42,5000
21 21 Рябков Дмитрий Николаевич 1987 38,5000
22 22 Довженко Игорь 1984 36,0000
23 23-24 Жукова Виктория 1987 32,0000
24 23-24 Шкурат Игорь Анатолиевич 1987 32,0000
25 25 Довженко Одиссей Владимирович 1977 30,0000
26 26 Недайвода Валентин Сергеевич   29,5000
27 27 Луковский Владимир Игоревич 1965 26,5000
28 28 Танасиенко Елена Викторовна   24,5000
29 29 Жуков Дмитрий   23,0000
30 30 Кирейчук Владимир   21,0000
31 31 Киктенко Андрей Евгеньевич 1984 20,5000
32 32 Чернушевич Дмитрий БильБоу 1964 20,0000
33 33 Коротаев Юрий Николаевич 1978 19,5000
34 34-35 Баглай Артем БильБоу   18,0000
35 34-35 Тараненко Валерий   18,0000
36 36 Поляков Артур Владимирович 1992 17,5000
37 37 Шевченко Сергей Иванович 1987 17,0000
38 38-39 Воробьев Геннадий   16,0000
39 38-39 Заковоротный Александр Викторович 1976 16,0000
40 40 Казаков Эдуард БильБоу 1980 15,5000
41 41 Оксененко Евгений БильБоу 1968 15,0000
42 42-44 Брежнев Владислав БильБоу   14,0000
43 42-44 Забара Андрей БильБоу   14,0000
44 42-44 Собина Александр Иванович 1969 14,0000
45 45-46 Диброва Сергей 1984 13,0000
46 45-46 Приходин Николай Николаевич 1966 13,0000
47 47 Плешка Георгий Федорович   12,0000
48 48-49 Мельник Юрий Валентинович 1976 11,0000
49 48-49 Шинкаренко Александр Владимирович 1985 11,0000
50 50 Пшеничный Игорь   10,5000
51 51-52 Ефимов Александр Витальевич 1981 10,0000
52 51-52 Пересторонин Игорь Анатолиевич 1962 10,0000
53 53-54 Собина Вячеслав Иванович 1974 8,0000
54 53-54 Солодовник Сергей БильБоу 1973 8,0000
55 55 Давиденко Александр Владиславович 1990 7,5000
56 56-59 Затона Владислав Викторович 1989 7,0000
57 56-59 Курочкин Олег   7,0000
58 56-59 Пискун Александр Анатолиевич 1983 7,0000
59 56-59 Стрилецкий Сергей Владимирович 1982 7,0000
60 60 Мастюк Александр Николаевич 1978 6,5000
61 61-64 Калинин Сергей Константи нович   6,0000
62 61-64 Миленин Максим Анатолиевич 1990 6,0000
63 61-64 Плешка Николай   6,0000
64 61-64 Рыженко Геннадий   6,0000
65 65 Кочетков Антон 1986 5,5000
66 66-69 Волосяный Валерий Дмитриевич 1968 5,0000
67 66-69 Елкин Денис Олегович 1973 5,0000
68 66-69 Кукушка Игорь   5,0000
69 66-69 Черный Евгений Юрьевич 1982 5,0000
70 70 Муяссаров Вадим   4,0000
71 71-72 Коломеец Дмитрий Игоревич 1985 3,5000
72 71-72 Щебетько Юрий 1983 3,5000
73 73-78 Гриценко Валерий Павлович 1977 3,0000
74 73-78 Закорко Виталий Сергеевич 1984 3,0000
75 73-78 Кабанец В. В.   3,0000
76 73-78 Савенюк Дмитрий Иванович 1970 3,0000
77 73-78 Тимченко Константин Игоревич 1986 3,0000
78 73-78 Холодов Сергей   3,0000
79 79 Милашин Александр   2,5000
80 80-81 Негра Максим   2,0000
81 80-81 Стецюк Александр   2,0000
82 82 Сотников Владимир БильБоу 1989 0,5000
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua