Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
07.02.2009, Кубок "BUFFALO" - 1 Этап
Лига
Буффало (Киев) Кубок-мужчины
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
64 Олимпийка 32
Место проведения
Буффало*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 63
  • Матчей сыграно: 109
  • Игр сыграно: 544
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ50,50729
2 2 Коленко Максим Валерьевич 1994 38,50726
3 3-4 Паринцев Антон Евгеньевич 1975МС32,50623
4 3-4 Хмелевский Денис Олегович 1995 32,50623
5 5-8 Грущенко Сергей 1985 29,50617
6 5-8 Матвейчук Артем Васильевич 1983КМСУ29,50619
7 5-8 Петраш Сергей Игоревич 1978МСУ29,50519
8 5-8 Поляков Андрей Владимирович 1974 29,50617
9 9-16 Ли Артур Викторович 1989 27,50415
10 9-16 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 27,50517
11 9-16 Притулюк Зоряна Юхимовна 1980КМС27,50414
12 9-16 Рыбак Сергей Федорович 1972 27,50515
13 9-16 Сивохин Николай Сергеевич 1989КМСУ27,50414
14 9-16 Тарасюк Юрий Дмитриевич 1969МСУ27,50415
15 9-16 Тучак Татьяна Николаевна 1991 27,50414
16 9-16 Устинов Дмитрий Александрович 1985МСУ27,50412
17 17-32 Алексеев Сергей   23,50311
18 17-32 Васьковский Олег Сергеевич 1961 23,5033
19 17-32 Герасименко Максим 1984 23,50310
20 17-32 Гуменюк Дмитрий   23,5046
21 17-32 Дискант Максим Анатольевич 1978 23,5048
22 17-32 Жуковский Егор Николаевич 1982КМС23,50310
23 17-32 Иванов Александр Михайлович 1968 23,50411
24 17-32 Ковальский Игорь Юрьевич 1974КМСУ23,5048
25 17-32 Косс Антон Владимирович 1993 23,5038
26 17-32 Косяк Наталья Викторовна 1984КМС23,5049
27 17-32 Лауберт Марк Айнарович 1973 23,50412
28 17-32 Мельников Игорь Андреевич 1994 23,5048
29 17-32 Сакада Андрей Сергеевич 1983 23,50411
30 17-32 Сосницкий Владимир   23,5039
31 17-32 Шапран Сергей Владимирович 1967 23,5036
32 17-32 Шехтер Леонид Владимирович 1962 23,5049
33 33-48 Анисимов Алексей Николаевич 1976 15,5034
34 33-48 Горецкий Валерий Евгеньевич 1989 15,5036
35 33-48 Данской   15,5038
36 33-48 Даровский Алексей Владиславович 1990 15,5035
37 33-48 Демченко Григорий Васильевич 1983 15,5037
38 33-48 Драчевский Денис   15,5036
39 33-48 Жиров Александр Иванович 1969 15,5034
40 33-48 Козицкий Антон Леонидович 1984 15,5036
41 33-48 Копыл Александр Викторович 1982 15,5035
42 33-48 Котляр Анна Андреевна 1995 15,5038
43 33-48 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ15,5036
44 33-48 Москаленко Александр   15,5035
45 33-48 Решетко Олег Васильевич 1969 15,5035
46 33-48 Устич Кирилл Олегович 1996 15,5033
47 33-48 Шаповалов Ярослав   15,5036
48 33-48 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 15,5038
49 49-63 Богдан Владимир Александрович 1972 7,5021
50 49-63 Бондарев Геннадий Геннадиевич 1986 7,5022
51 49-63 Борисов Николай Николаевич 1941 7,5021
52 49-63 Воеводин Александр   7,5022
53 49-63 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 7,5022
54 49-63 Здрилько Владимир Николаевич 1981 7,5021
55 49-63 Марценюк Константин   7,5020
56 49-63 Марчук Николай   7,5025
57 49-63 Муравьев Мир Сергеевич 1925 7,5020
58 49-63 Плюснин Олег Евтихеевич   7,5020
59 49-63 Радченко Сергей Анатольевич 1986 7,5022
60 49-63 Руденко Сергей Борисович 1969 7,5023
61 49-63 Супрун Сергей   7,5021
62 49-63 Терещенко Алексей Викторович 1976 7,5020
63 49-63 Шидловский Иван Иванович 1983 7,5024
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua