Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
20.01.2012, 1-й этап кубка украинского производителя 2012 - турнир памяти Леонида Матвы
Лига
ФБСУ (?) Мужчины
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
Место проведения
Макси
Статус
Регистрация участников
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 80
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Аванесян Самвел Артурович 1991 0,0000
2 2 Адамец Никита 1998 0,0000
3 0-79 Байков Александр 1982 0,0000
4 0-79 Баканов Дмитрий 1997 0,0000
5 0-79 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ0,0000
6 0-79 Белозеров Дмитрий 1994 0,0000
7 0-79 Бичиковский Вячеслав 1996 0,0000
8 0-79 Богданов Анатолий 1984 0,0000
9 0-79 Бойко Александр Сергеевич 1974 0,0000
10 0-79 Бородкин Денис 1980 0,0000
11 0-79 Бувалец Владислав 1996 0,0000
12 0-79 Вапиров Артур 1989 0,0000
13 0-79 Вуколов Виталий 1990 0,0000
14 0-79 Гомон Максим 1985 0,0000
15 0-79 Гончаров Кирилл   0,0000
16 0-79 Даценко Артем 1994 0,0000
17 0-79 Деревянко Владислав Кириллович 1995 0,0000
18 0-79 Дикопольцев Александр 1991 0,0000
19 0-79 Драголюбов Сергей 1973 0,0000
20 0-79 Дьяченко Дмитрий 1984 0,0000
21 0-79 Ещенко Алексей 1997 0,0000
22 0-79 Жуковский Янис 1987 0,0000
23 0-79 Задириенко Эдуард 1962 0,0000
24 0-79 Зуб Евгений 1993 0,0000
25 0-79 Ивановский Сергей 1984 0,0000
26 0-79 Клестов Андрей 1997 0,0000
27 0-79 Клименко Виталий 1971 0,0000
28 0-79 Кнышук Артур 1991 0,0000
29 0-79 Коваленко Сергей 1983 0,0000
30 0-79 Колосов Денис 1997 0,0000
31 0-79 Косогов Владислав 1994 0,0000
32 0-79 Котков Владимир 1994 0,0000
33 0-79 Кочерян Сергей 1997 0,0000
34 0-79 Кузьмин Роман 1985 0,0000
35 0-79 Кулик Константин Олегович 1988 0,0000
36 0-79 Куркчи Федор Валерьевич 1984 0,0000
37 0-79 Ламбрино Руслан 1969 0,0000
38 0-79 Листопад Александр 1968 0,0000
39 0-79 Литовченко Игорь Викторович 1988 0,0000
40 0-79 Лымарь Максим 1991 0,0000
41 0-79 Малеев Валерий 1979 0,0000
42 0-79 Маневский Артем 1999 0,0000
43 0-79 Матвеев Виталий 1997 0,0000
44 0-79 Матвейчук Артем Васильевич 1983КМСУ0,0000
45 0-79 Медведев Виталий 1982 0,0000
46 0-79 Месич Александр 1984 0,0000
47 0-79 Микитко Алексей 1979 0,0000
48 0-79 Микитко Дмитрий 1979 0,0000
49 0-79 Миллер Александр   0,0000
50 0-79 Мищенко Адриан 1984 0,0000
51 0-79 Мотышенко Николай 1994 0,0000
52 0-79 Нихай Антон 1994 0,0000
53 0-79 Новенко Денис Викторович 1980 0,0000
54 0-79 Останин Андрей 1983 0,0000
55 0-79 Павенко Иван Александрович 1991 0,0000
56 0-79 Папаика Александр 1997 0,0000
57 0-79 Перкун Владимир Леонидович 1987 0,0000
58 0-79 Петраш Сергей Игоревич 1978МСУ0,0000
59 0-79 Пивченко Артур Витальевич 1991 0,0000
60 0-79 Пинчуков Вячеслав 1986 0,0000
61 0-79 Поляков Артур Владимирович 1992 0,0000
62 0-79 Портаненко Ян 1996 0,0000
63 0-79 Приходько Алексей   0,0000
64 0-79 Птягин Максим 1991 0,0000
65 0-79 Радионов Павел Павлович 1986 0,0000
66 0-79 Редченко Андрей 1989 0,0000
67 0-79 Рыбалко Богдан 1997 0,0000
68 0-79 Самарин Богдан 1995 0,0000
69 0-79 Свитковский Юрий 1980 0,0000
70 0-79 Сергеев Сергей Анатолиевич 1981 0,0000
71 0-79 Скапенко Евгений 1986 0,0000
72 0-79 Талов Артем Петрович 1985 0,0000
73 0-79 Тоноян Вагаршак 1991 0,0000
74 0-79 Уваров Евгений 1983 0,0000
75 0-79 Федоров Юрий 1983 0,0000
76 0-79 Хлебосолов Артур 1996 0,0000
77 0-79 Хоруженко Станислав 1993 0,0000
78 0-79 Черноусенко Андрей 1989 0,0000
79 0-79 Шилин Никита 1999 0,0000
80 0-79 Шиманский Максим 1987 0,0000
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua