Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
12.12.2009, Открытый международный турнир "Кубок В. Готовцева"
Лига
ФБСУ (Киев) Ветераны
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
64 Олимпийка 16'
Место проведения
Уикенд* (Weekend)
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 50
  • Матчей сыграно: 91
  • Игр сыграно: 245
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Маливанчук Анатолий Иванович 1946МС44,00616
2 2 Ермаков Сергей 1959 32,00717
3 3-4 Ариванюк Иван 1948МС26,00512
4 3-4 Каминский Дмитрий 1948 26,00816
5 5-8 Ариванюк Анатолий 1954 23,0048
6 5-8 Дедечко Михаил 1959 23,00510
7 5-8 Миранчук Степан 1958 23,0048
8 5-8 Погодин Михаил 1944 23,0047
9 9-16 Каторжин Василий 1944 21,0058
10 9-16 Кирюшкин Сергей 1956 21,0047
11 9-16 Малюга Михаил 1946 21,0058
12 9-16 Новак Александр 1959 21,00610
13 9-16 Отченашенко Леонид 1946 21,0058
14 9-16 Ракович Иван 1956 21,0068
15 9-16 Сидоров Владимир Николаевич 1953 21,0058
16 9-16 Синякевич Александр 1959 21,0068
17 17-24 Борисов Николай Николаевич 1941 17,0044
18 17-24 Клименко Виталий 1957 17,0045
19 17-24 Костин Александр Иванович 1943 17,0046
20 17-24 Лучинский Владимир Николаевич 1952 17,0046
21 17-24 Молганов Станислав Давыдович 1935 17,0045
22 17-24 Парфиненко Александр 1958 17,0046
23 17-24 Прокопчук Юрий Иванович 1955 17,0034
24 17-24 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 17,0045
25 25-32 Багинский Сергей 1959 13,0020
26 25-32 Бутинский Владимир 1958 13,0032
27 25-32 Карпушин Борис 1945 13,0034
28 25-32 Лящук Ростислав 1939 13,0044
29 25-32 Мельников Валентин 1949 13,0032
30 25-32 Плюснин Олег Евтихеевич   13,0045
31 25-32 Ширант Анатолий Павлович 1944 13,0034
32 25-32 Шпонько Василий 1943 13,0033
33 33-47 Березюк Роман 1945 9,0021
34 33-47 Быстров Геннадий 1933 9,0020
35 33-47 Дубовой Владимир Иванович 1939 9,0020
36 33-47 Жемчужин Николай 1946 9,0021
37 33-47 Колижук Александр 1955 9,0033
38 33-47 Крушынский Сергей 1958 9,0034
39 33-47 Лазебный Александр 1956 9,0021
40 33-47 Мартенко Леонид Иванович 1949 9,0033
41 33-47 Муравьев Мир Сергеевич 1925 9,0020
42 33-47 Ногачев Юрий 1956 9,0021
43 33-47 Сидоров Александр 1948 9,0020
44 33-47 Синицкий Иван 1956 9,0020
45 33-47 Стояновский Юрий   9,0020
46 33-47 Шевченко Владимир 1949 9,0032
47 33-47 Янушкевич Александр 1942 9,0033
48 48-50 Барановский Александр 1950 1,5021
49 48-50 Луконин Олег 1929 1,5020
50 48-50 Поляков Владимир 1955 1,5021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua