Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
10.01.2010, Чемпионат г. Киева и Киевской области среди мужчин (ФСБУ)
Лига
ФСБУ (Киев) Мужчины
Тип турнира
Чемпионат
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
64 Олимпийка 32 (1)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 59
  • Матчей сыграно: 101
  • Игр сыграно: 405
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Матвейчук Артем Васильевич 1983КМСУ48,50724
2 2 Паринцев Антон Евгеньевич 1975МС36,50723
3 3-4 Косс Антон Владимирович 1993 30,50618
4 3-4 Цилык Сергей Николаевич 1983КМС30,50617
5 5-8 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ27,50512
6 5-8 Виталинский Артур Витальевич 1991 27,50513
7 5-8 Поляков Андрей Владимирович 1974 27,50615
8 5-8 Притулюк Зоряна Юхимовна 1980КМС27,50515
9 9-16 Коленко Максим Валерьевич 1994 25,5049
10 9-16 Корягин Вадим Петрович 1983МС25,50410
11 9-16 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 25,50511
12 9-16 Никипорец Станислав Николаевич 1987 25,50512
13 9-16 Прядухин Александр Сергеевич 1972 25,50510
14 9-16 Решетко Олег Васильевич 1969 25,50513
15 9-16 Симонов Михаил Вячеславович 1975 25,5048
16 9-16 Устич Кирилл Олегович 1996 25,50410
17 17-32 Бабаев Кемал Кадамович 1988 21,5048
18 17-32 Березовский Андрей Анатольевич 1971 21,5036
19 17-32 Билоус Виктор   21,5037
20 17-32 Говтва Алексей Анатольевич 1976 21,5036
21 17-32 Даровский Алексей Владиславович 1990 21,5047
22 17-32 Дрозда Александр 1982 21,5037
23 17-32 Иванов Александр Михайлович 1968 21,5046
24 17-32 Киреев Сергей Александрович   21,5049
25 17-32 Колижук Максим Александрович 1983МСУ21,5048
26 17-32 Кот Сергей Владимирович 1968 21,5046
27 17-32 Лауберт Марк Айнарович 1973 21,5037
28 17-32 Марчук Николай   21,5049
29 17-32 Никулин Андрей Сергеевич 1985 21,5049
30 17-32 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 21,5048
31 17-32 Устинов Дмитрий Александрович 1985МСУ21,5037
32 17-32 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 21,5024
33 33-48 Акчурин Глеб Маратович 1970 13,5034
34 33-48 Борисов Николай Николаевич 1941 13,5022
35 33-48 Дубовой Владимир Иванович 1939 13,5021
36 33-48 Дюков Александр Александрович 1996 13,5035
37 33-48 Камышев Игорь Олегович 1994 13,5036
38 33-48 Ли Артур Викторович 1989 13,5037
39 33-48 Маслянка Александр Петрович 1983 13,5020
40 33-48 Мельников Игорь Андреевич 1994 13,5022
41 33-48 Плюснин Олег Евтихеевич   13,5021
42 33-48 Поляков Владимир 1955 13,5020
43 33-48 Сердюк Руслан Иванович 1984 13,5035
44 33-48 Симчук Дмитрий Владимирович 1976 13,5035
45 33-48 Сотников Сергей 1982 13,5035
46 33-48 Федотов Константин Юрьевич 1987 13,5035
47 33-48 Федотов Сергей Юрьевич 1987 13,5021
48 33-48 Цветков Сергей Николаевич 1982 13,5036
49 49-59 Балтаджи Николай Сергеевич 1960 5,5020
50 49-59 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 5,5022
51 49-59 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 5,5021
52 49-59 Дискант Максим Анатольевич 1978 5,5023
53 49-59 Дульцев Игорь   5,5021
54 49-59 Костогрыз Виктор 1980 5,5022
55 49-59 Курьянович Ян Валентинович 1968 5,5021
56 49-59 Куслий Игорь Иванович 1964 5,5022
57 49-59 Миронец Александр Николаевич 1959 5,5021
58 49-59 Черевишный Владимир Станиславович 1976 5,5022
59 49-59 Чорный Юрий Петрович   5,5021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua