Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
01.05.2015, Турнир, посвященный пятилетию клуба БильБоу. Двоеборье
Лига
БильБоу (Сумы) Открытый турнир
Тип турнира
Нерейтинговый
Дисциплина
Троеборье
Схема
48 Олимпийка 16'
Место проведения
БильБоу
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 44
  • Матчей сыграно: 79
  • Игр сыграно: 331
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Осычнюк Максим Григорьевич 1997 41,00622
2 2 Матвеев Родион Викторович 1991 29,00724
3 3-4 Гурин Кирилл Сергеевич 1997 23,00616
4 3-4 Стригун Евгений Владимирович 1985 23,00721
5 5-8 Булах Андрей   20,00411
6 5-8 Глебов Валерий БильБоу 1969 20,00513
7 5-8 Дроздов Андрей   20,00512
8 5-8 Оксененко Алексей БильБоу   20,00614
9 9-16 Григорян Сергей   18,0038
10 9-16 Забара Андрей БильБоу   18,0059
11 9-16 Калинин Андрей Константинович 1986 18,0038
12 9-16 Коновалов Юрий   18,00510
13 9-16 Носок Станислав Михайлович 1988 18,00411
14 9-16 Пиняйкин Станислав БильБоу 1988 18,00614
15 9-16 Поляков Артур Владимирович 1992 18,00513
16 9-16 Сучков Владимир 1980 18,00513
17 17-24 Баглай Артем БильБоу   14,0035
18 17-24 Ворушев Вячеслав БильБоу 1977 14,0046
19 17-24 Казаков Эдуард БильБоу 1980 14,00510
20 17-24 Климов Максим   14,0034
21 17-24 Кукса Вадим БильБоу   14,0049
22 17-24 Матусевич Артур   14,0035
23 17-24 Мищенко Артем   14,0034
24 17-24 Пискун Александр Анатолиевич 1983 14,0049
25 25-32 Беляев Антон   10,0036
26 25-32 Гаценко Константин Эдуардович   10,0035
27 25-32 Грищенко Антон БильБоу   10,0033
28 25-32 Добровольский Эдвин БильБоу 1987 10,0035
29 25-32 Мищенко Вячеслав Александрович 1974 10,0034
30 25-32 Приходин Николай Николаевич 1966 10,0021
31 25-32 Прокопенко Вадим   10,0020
32 25-32 Филон Сергей   10,0035
33 33-44 Гришин Андрей Анатольевич   6,0020
34 33-44 Дудко Виталий   6,0024
35 33-44 Костенко Роман БильБоу   6,0022
36 33-44 Купченко Олег Николаевич   6,0022
37 33-44 Никипорец Станислав Николаевич 1987 6,0024
38 33-44 Новак Роман   6,0021
39 33-44 Оксененко Евгений БильБоу 1968 6,0023
40 33-44 Осадчий Олег БильБоу 1967 6,0036
41 33-44 Петренко Максим   6,0020
42 33-44 Рекун Сергей   6,0023
43 33-44 Серобаба Александр Александрович 1985 6,0023
44 33-44 Сучкова Алена 1984 6,0023
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua