Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
23.01.2010, Открытый турнир
Лига
ФСБУ (Киев) Открытый турнир
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Московская пирамида
Схема
32 Олимпийка 8'
Место проведения
Дон*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 25
  • Матчей сыграно: 45
  • Игр сыграно: 150
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Корягин Вадим Петрович 1983МС31,50818
2 2 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ19,50617
3 3-4 Исаев Максим Александрович 1988МС13,50712
4 3-4 Осипенко Дмитрий Алексеевич 1990 13,50513
5 5-8 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 10,5047
6 5-8 Литовченко Игорь Викторович 1988 10,5049
7 5-8 Матвейчук Артем Васильевич 1983КМСУ10,5036
8 5-8 Сотников Сергей 1982 10,5058
9 9-12 Бабаев Кемал Кадамович 1988 8,5048
10 9-12 Иванов Александр Михайлович 1968 8,5047
11 9-12 Устинов Дмитрий Александрович 1985МСУ8,5047
12 9-12 Цветков Сергей Николаевич 1982 8,5046
13 13-16 Басов Андрей Анатолиевич 1973 6,5035
14 13-16 Ковтун Павел Александрович   6,5033
15 13-16 Машуренко Руслан Александрович 1971 6,5033
16 13-16 Решетко Олег Васильевич 1969 6,5045
17 17-24 Демченко Григорий Васильевич 1983 4,5022
18 17-24 Иванова Виктория Александровна 1987МС4,5034
19 17-24 Коленко Максим Валерьевич 1994 4,5022
20 17-24 Кот Сергей Владимирович 1968 4,5023
21 17-24 Ли Артур Викторович 1989 4,5023
22 17-24 Федотов Константин Юрьевич 1987 4,5021
23 17-24 Черевишный Владимир Станиславович 1976 4,5020
24 17-24 Юрченко Эдуард Николаевич 1968 4,5020
25 25 Федотов Сергей Юрьевич 1987 0,5021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua