Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
13.02.2010, 7 Этап. Любительский турнир ! Без Взносов !
Лига
ФСБУ (Киев) Любители-1
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
64 Олимпийка 16'
Место проведения
Уикенд* (Weekend)
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 49
  • Матчей сыграно: 89
  • Игр сыграно: 219
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Долин Максим Михайлович 1992 43,50717
2 2 Руденко Дмитрий Сергеевич 1990 31,50817
3 3-4 Борсук Александр Юрьевич 1981 25,5069
4 3-4 Петросов Арсен Владиславович 1990 25,50714
5 5-8 Кравченко Алексей Николаевич 1966 22,5068
6 5-8 Мартенко Леонид Иванович 1949 22,50611
7 5-8 Нестеренко Сергей Владимирович 1976 22,50713
8 5-8 Терещенко Алексей Викторович 1976 22,5069
9 9-16 Бровко Василий Васильевич 1987 20,5047
10 9-16 Козачек Константин Евгеньевич 1997 20,5047
11 9-16 Мнищенко Валерий Иванович 1984 20,5047
12 9-16 Падий Елена Андреевна 1980 20,5046
13 9-16 Попков Роман Федорович 1981 20,5045
14 9-16 Сидоренко Юлия Васильевна 1977 20,5046
15 9-16 Хухрий Олег Викторович 1980 20,5034
16 9-16 Чепель Юрий Васильевич 1994 20,5035
17 17-24 Биднюк Олег Святославович 1981 16,5033
18 17-24 Борисов Николай Николаевич 1941 16,5045
19 17-24 Буга Алексей Анатольевич 1981 16,5044
20 17-24 Гаюр Борис Францевич 1976 16,5044
21 17-24 Погерей Дмитрий Михайлович 1983 16,5044
22 17-24 Руденко Владислав Геннадиевич 1995 16,5045
23 17-24 Саврамский Виктор Анатольевич 1980 16,5045
24 17-24 Христюк Наталья Николаевна 1985 16,5044
25 25-32 Дубовой Владимир Иванович 1939 12,5045
26 25-32 Нещерет Сергей Александрович 1991 12,5032
27 25-32 Панасык Дмитрий Дмитриевич 1966 12,5033
28 25-32 Рябченко Юрий Леонидович 1983 12,5044
29 25-32 Савчук Александр Васильевич 1985 12,5032
30 25-32 Сорока Антон Юрьевич 1986 12,5032
31 25-32 Страутин Руслан Николаевич 1983 12,5032
32 25-32 Титов Павел Владимирович 1971 12,5033
33 33-48 Альшин Геннадий Викторович 1971 8,5020
34 33-48 Георгиев Иван Иванович 1992 8,5021
35 33-48 Достовалов Егор Юрьевич 1993 8,5020
36 33-48 Забияка Олег Петрович 1991 8,5020
37 33-48 Замаев Святослав Валентинович 1975 8,5034
38 33-48 Коваль Владислав Русланович 1995 8,5020
39 33-48 Кот Юрий Владимирович 1976 8,5020
40 33-48 Минко Арсен Расулович 1991 8,5020
41 33-48 Музыка Владимир Олегович 1988 8,5022
42 33-48 Некрасов Кирилл Юрьевич 1973 8,5021
43 33-48 Осычнюк Григорий Анатольевич 1973 8,5032
44 33-48 Притолюк Олег Петрович 1979 8,5020
45 33-48 Савченко Сергей Иванович 1979 8,5033
46 33-48 Скляренко Евгений Николаевич 1987 8,5020
47 33-48 Тищенко Дмитрий Александрович 1977 8,5032
48 33-48 Черногуб Андрей Васильевич 1983 8,5021
49 49 Осычнюк Максим Григорьевич 1997 0,5021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua