Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
06.03.2010, Чемпионат г. Киева среди мужчин и женщин.
Лига
ФСБУ (Киев) Мужчины
Тип турнира
Чемпионат
Дисциплина
Динамичная пирамида
Схема
64 Олимпийка 32 (1)'
Место проведения
Уикенд* (Weekend)
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 64
  • Матчей сыграно: 111
  • Игр сыграно: 473
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Коленко Максим Валерьевич 1994 51,00829
2 2 Матвеев Родион Викторович 1991 39,00725
3 3-4 Никипорец Станислав Николаевич 1987 33,00721
4 3-4 Цилык Сергей Николаевич 1983КМС33,00621
5 5-8 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ30,00515
6 5-8 Билоус Виктор   30,00517
7 5-8 Дехтярев   30,00516
8 5-8 Мищенко Александр Михайлович 1963 30,00616
9 9-16 Бабаев Кемал Кадамович 1988 28,00513
10 9-16 Говтва Алексей Анатольевич 1976 28,00411
11 9-16 Голушко Вячеслав Вячеславович 1988 28,00513
12 9-16 Космина Геннадий Васильевич 1969КМСУ28,00513
13 9-16 Лауберт Марк Айнарович 1973 28,00411
14 9-16 Руденко Дмитрий Сергеевич 1990 28,00512
15 9-16 Рыбак Сергей Федорович 1972 28,00413
16 9-16 Симонов Михаил Вячеславович 1975 28,00413
17 17-32 Басенко Олег Олегович 1979 24,0048
18 17-32 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 24,0037
19 17-32 Дискант Максим Анатольевич 1978 24,00410
20 17-32 Иванов Александр Михайлович 1968 24,0048
21 17-32 Колижук Максим Александрович 1983МСУ24,0049
22 17-32 Ли Артур Викторович 1989 24,00410
23 17-32 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ24,0048
24 17-32 Михайловский Виктор   24,0038
25 17-32 Осипенко Дмитрий Алексеевич 1990 24,0039
26 17-32 Прохоренко Владислав Владиславович 1994 24,0036
27 17-32 Прядухин Александр Сергеевич 1972 24,0038
28 17-32 Решетко Олег Васильевич 1969 24,0037
29 17-32 Ткаченко Василий 1980 24,00410
30 17-32 Цветков Сергей Николаевич 1982 24,0039
31 17-32 Шидловский Иван Иванович 1983 24,0049
32 17-32 Юрченко Эдуард Николаевич 1968 24,0047
33 33-48 Акчурин Глеб Маратович 1970 16,0037
34 33-48 Борисов Николай Николаевич 1941 16,0034
35 33-48 Карбань Богдан Анатольевич 1977 16,0034
36 33-48 Климов Андрей Анатольевич 1973 16,0035
37 33-48 Курьянович Ян Валентинович 1968 16,0034
38 33-48 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 16,0035
39 33-48 Мельников Игорь Андреевич 1994 16,0035
40 33-48 Миронец Александр Николаевич 1959 16,0035
41 33-48 Петросов Арсен Владиславович 1990 16,0034
42 33-48 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 16,0035
43 33-48 Поляков Андрей Владимирович 1974 16,0034
44 33-48 Чепель Юрий Васильевич 1994 16,0033
45 33-48 Черевишный Владимир Станиславович 1976 16,0034
46 33-48 Чорный Юрий Петрович   16,0035
47 33-48 Шапран Сергей Владимирович 1967 16,0036
48 33-48 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 16,0033
49 49-64 Алоян Арай Эдуардович 1982 8,0020
50 49-64 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 8,0021
51 49-64 Дубовой Владимир Иванович 1939 8,0021
52 49-64 Карпенко Олег Васильевич 1987 8,0020
53 49-64 Коврига Руслан   8,0020
54 49-64 Мартенко Леонид Иванович 1949 8,0020
55 49-64 Мартынов Олег Анатольевич 1977 8,0020
56 49-64 Молганов Станислав Давыдович 1935 8,0020
57 49-64 Муравьев Мир Сергеевич 1925 8,0020
58 49-64 Плюснин Олег Евтихеевич   8,0021
59 49-64 Полищук Виталий Анатольевич   8,0020
60 49-64 Поляков Владимир 1955 8,0022
61 49-64 Сытык Владимир Владимирович 1989 8,0022
62 49-64 Терещенко Алексей Викторович 1976 8,0020
63 49-64 Тымчина Александр Александрович 1986 8,0020
64 49-64 Церетели Отар Джамбулович 1976 8,0021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua