Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
21.03.2010, 3 этап первой лиги
Лига
ФСБУ (Киев) Первая
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Динамичная пирамида
Схема
64 Олимпийка 32
Место проведения
Уикенд* (Weekend)
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 53
  • Матчей сыграно: 89
  • Игр сыграно: 259
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Лауберт Марк Айнарович 1973 45,50719
2 2 Сенин Сергей Леонидович 1986 33,50818
3 3-4 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 27,50614
4 3-4 Яремчук Иван   27,50512
5 5-8 Воеводин Максим Андреевич 1983 24,50511
6 5-8 Киреев Сергей Александрович   24,50511
7 5-8 Михайлевский Андрей Дмитриевич 1974 24,5048
8 5-8 Шапран Сергей Владимирович 1967 24,50510
9 9-16 Говтва Алексей Анатольевич 1976 22,50510
10 9-16 Голушко Вячеслав Вячеславович 1988 22,5059
11 9-16 Кисиличин   22,5045
12 9-16 Машуренко Руслан Александрович 1971 22,5048
13 9-16 Нарижный Евгений Юрьевич 1987 22,5048
14 9-16 Осканян Павел Евгеньевич 1974 22,5046
15 9-16 Плюснин Олег Евтихеевич   22,5035
16 9-16 Симчук Дмитрий Владимирович 1976 22,5058
17 17-32 Богдан Владимир Александрович 1972 18,5045
18 17-32 Глущенко Юрий   18,5024
19 17-32 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 18,5035
20 17-32 Коврига Руслан   18,5036
21 17-32 Костушевич Руслан Михайлович 1979 18,5033
22 17-32 Курьянович Ян Валентинович 1968 18,5034
23 17-32 Мартенко Леонид Иванович 1949 18,5046
24 17-32 Нагорный Ярослав Васильевич 1984 18,5033
25 17-32 Нестеренко Сергей Владимирович 1976 18,5044
26 17-32 Никулин Андрей Сергеевич 1985 18,5036
27 17-32 Орлов Юрий Петрович 1973 18,5034
28 17-32 Половинка Александр Викторович 1980 18,5034
29 17-32 Прядухин Александр Сергеевич 1972 18,5046
30 17-32 Стольников Антон Владимирович 1983 18,5035
31 17-32 Ткаченко Василий 1980 18,5034
32 17-32 Ян Олег 1975 18,5032
33 33-48 Андрющенко Николай   10,5020
34 33-48 Асхабалиев Султан   10,5021
35 33-48 Бондаренко Ярослав   10,5033
36 33-48 Волошин Сергей Владимирович 1972 10,5032
37 33-48 Дубовой Владимир Иванович 1939 10,5021
38 33-48 Куслий Игорь Иванович 1964 10,5022
39 33-48 Лебедко Александр Григориевич 1983 10,5033
40 33-48 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 10,5021
41 33-48 Мартынов Олег Анатольевич 1977 10,5021
42 33-48 Поляков Владимир 1955 10,5021
43 33-48 Руденко Дмитрий Сергеевич 1990 10,5033
44 33-48 Сердюк Руслан Иванович 1984 10,5032
45 33-48 Систренский Анатолий Владимирович 1976 10,5020
46 33-48 Татаринов Артём Викторович 1982 10,5020
47 33-48 Чепель Юрий Васильевич 1994 10,5022
48 33-48 Чепердак Богдан Михайлович 1977 10,5034
49 49-53 Борисов Николай Николаевич 1941 2,5020
50 49-53 Дьячков Александр   2,5020
51 49-53 Муравьев Мир Сергеевич 1925 2,5020
52 49-53 Рудич Сергей Феликсович 1956 2,5020
53 49-53 Ширант Анатолий Павлович 1944 2,5020
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua