Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
14.01.2010, Чемпионат Украины
Лига
ФСБУ (?) Мужчины
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32 (1)'
Место проведения
?
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 70
  • Матчей сыграно: 123
  • Игр сыграно: 614
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Жуковский Егор Николаевич 1982КМС54,00731
2 2 Ващенков Глеб Александрович 1991КМС42,00831
3 3-4 Тарновецкий Ярослав Васильевич 1990 36,00624
4 3-4 Цилык Сергей Николаевич 1983КМС36,00622
5 5-8 Бабаев Кемал Кадамович 1988 33,00518
6 5-8 Березовский Артур Владимирович 1988 33,00518
7 5-8 Паламарь Александр Викторович 1987МСМК33,00518
8 5-8 Тягний Тарас  КМС33,00720
9 9-16 Винокур Ярослав 1974МСМК31,00414
10 9-16 Дмитерко Юрий Орестович 1996 31,00515
11 9-16 Зайченко Павел 1983II31,00414
12 9-16 Климов Игорь   31,00614
13 9-16 Матвейчук Артем Васильевич 1983КМСУ31,00618
14 9-16 Романенко Михаил 1988 31,00516
15 9-16 Стасишин Вадим Викторович 1986 31,00415
16 9-16 Шаглий Дмитрий Андреевич 1989КМС31,00618
17 17-32 Булынин Андрей  КМС27,00412
18 17-32 Скороход Артур  КМС27,00413
19 17-32 Анисимов Анатолий Анатольевич 1993 27,00410
20 17-32 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ27,00310
21 17-32 Глудык Юрий Юрьевич 1990 27,00310
22 17-32 Зайченко Юрий  II27,00516
23 17-32 Зимак Николай 1960 27,00310
24 17-32 Кнышук Артур 1991 27,00411
25 17-32 Колижук Максим Александрович 1983МСУ27,00412
26 17-32 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 27,00513
27 17-32 Маскулов Айрат Маратович 1970I27,0039
28 17-32 Орлянский Олег Константинович 1973КМС27,00310
29 17-32 Паламарь Евгений Викторович 1982МСМК27,0039
30 17-32 Пидлисный Александр   27,00411
31 17-32 Просенюк Тарас 1991 27,00510
32 17-32 Самсонов Евгений   27,00413
33 33-48 Гапоненко Владислав   19,0035
34 33-48 Гашко Александр Сергеевич 1988 19,0034
35 33-48 Дубенко Игорь Александрович 1989 19,0048
36 33-48 Закревский Александр   19,0037
37 33-48 Исаев Максим Александрович 1988МС19,00411
38 33-48 Климов Александр Владимирович 1966 19,0036
39 33-48 Корягин Вадим Петрович 1983МС19,0036
40 33-48 Кострицкий Андрей   19,0038
41 33-48 Маливанчук Анатолий Иванович 1946МС19,0034
42 33-48 Менюк Анатолий Петрович 1987 19,0035
43 33-48 Назарук Юрий   19,0033
44 33-48 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 19,0036
45 33-48 Проданчук Андрей 1979 19,0037
46 33-48 Трофимов Дмитрий   19,0034
47 33-48 Шаповалов Вячеслав   19,0038
48 33-48 Юрченко Эдуард Николаевич 1968 19,0036
49 49-64 Несмилый Виталий   11,0035
50 49-64 Алышев Талех   11,0021
51 49-64 Баранов Владимир   11,0021
52 49-64 Голодюк Сергей Владимирович 1982 11,0022
53 49-64 Гуменчук Виталий   11,0020
54 49-64 Дзюбчик Александр   11,0023
55 49-64 Дузев Виктор   11,0022
56 49-64 Заиченко Александр   11,0021
57 49-64 Каплин Андрей   11,0022
58 49-64 Каторжин Василий 1944 11,0020
59 49-64 Ковалев Андрей  I11,0036
60 49-64 Миронюк Василий   11,0022
61 49-64 Паславский Юрий   11,0020
62 49-64 Погинайко Василий 1968 11,0022
63 49-64 Сава Роман   11,0020
64 49-64 Семянив Андрей   11,0020
65 65-70 Ариванюк Иван 1948МС3,0021
66 65-70 Грицай Виталий 1991 3,0020
67 65-70 Отченашенко Леонид 1946 3,0021
68 65-70 Сандуленко Виталий   3,0020
69 65-70 Урбан Виктор 1983 3,0020
70 65-70 Швец Богдан   3,0022
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua