Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
23.10.2016, Чемпионат Сумской области. Комбинированная пирамида
Лига
БильБоу (Сумы) Открытый турнир
Тип турнира
Нерейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
48 Олимпийка 16'
Место проведения
БильБоу
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 44
  • Матчей сыграно: 79
  • Игр сыграно: 267
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Оксененко Алексей БильБоу   41,00717
2 2 Казаков Эдуард БильБоу 1980 29,00720
3 3-4 Глебов Валерий БильБоу 1969 23,00615
4 3-4 Серобаба Александр Александрович 1985 23,00718
5 5-8 Грищенко Антон БильБоу   20,00411
6 5-8 Довженко Одиссей Владимирович 1977 20,00411
7 5-8 Оксененко Евгений БильБоу 1968 20,00510
8 5-8 Пиняйкин Станислав БильБоу 1988 20,00612
9 9-16 Башкир Игорь БильБоу   18,0048
10 9-16 Кунда Андрей БильБоу   18,00510
11 9-16 Матвеев Родион Викторович 1991 18,0049
12 9-16 Мищенко Вячеслав Александрович 1974 18,0036
13 9-16 Приходин Николай Николаевич 1966 18,0057
14 9-16 Путимцев Александр   18,0047
15 9-16 Силантьев Александр БильБоу 1976 18,00411
16 9-16 Холод Евгений   18,0049
17 17-24 Волик Вячеслав БильБоу   14,0047
18 17-24 Галаздра Василий   14,0044
19 17-24 Горбань Анатолий БильБоу Дмитриевич   14,0046
20 17-24 Гришин Андрей Анатольевич   14,0034
21 17-24 Добровольский Эдвин БильБоу 1987 14,0057
22 17-24 Калинин Андрей Константинович 1986 14,0046
23 17-24 Осадчий Олег БильБоу 1967 14,0046
24 17-24 Павленко Юрий БильБоу   14,0036
25 25-32 Белогрищенко Артем   10,0022
26 25-32 Брежнев Владислав БильБоу   10,0033
27 25-32 Гашенко Александр БильБоу   10,0020
28 25-32 Козачук Александр БильБоу   10,0034
29 25-32 Новохатский Валерий БильБоу   10,0020
30 25-32 Чернушевич Дмитрий БильБоу 1964 10,0032
31 25-32 Чудеса Максим БильБоу   10,0032
32 25-32 Юрченко Эдуард Николаевич 1968 10,0032
33 33-44 Бага Владимир   6,0021
34 33-44 Билан Олег   6,0033
35 33-44 Гриненко Максим БильБоу   6,0022
36 33-44 Довженко Олег Владимирович   6,0035
37 33-44 Забара Андрей БильБоу   6,0035
38 33-44 Змиевский Евгений БильБоу   6,0022
39 33-44 Кирейчук Владимир   6,0020
40 33-44 Кисиль Павел   6,0020
41 33-44 Малевич Ярослав БильБоу   6,0022
42 33-44 Мовчан Сергей   6,0021
43 33-44 Чудеса Александр БильБоу 1969 6,0021
44 33-44 Ярош Николай БильБоу   6,0023
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua