Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
27.10.2010, 4 этап Кубка "Buffalo" среди мужчин
Лига
Буффало (Киев) Кубок-мужчины
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32
Место проведения
Буффало*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 80
  • Матчей сыграно: 143
  • Игр сыграно: 702
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Пивченко Артур Витальевич 1991 59,00935
2 2 Жуковский Егор Николаевич 1982КМС47,00728
3 3-4 Кулик Константин Олегович 1988 41,00727
4 3-4 Тарновецкий Ярослав Васильевич 1990 41,00724
5 5-8 Бурлаченко Дмитрий Владимирович 1991 38,00620
6 5-8 Матвейчук Артем Васильевич 1983КМСУ38,00518
7 5-8 Петраш Сергей Игоревич 1978МСУ38,00517
8 5-8 Устинов Дмитрий Александрович 1985МСУ38,00517
9 9-16 Вовченко Иван Николаевич 1986 36,00517
10 9-16 Григорьев Ян Александрович 1992 36,00620
11 9-16 Коломиец Сергей Николаевич 1971КМСУ36,00516
12 9-16 Корягин Вадим Петрович 1983МС36,00412
13 9-16 Косс Антон Владимирович 1993 36,00516
14 9-16 Литовченко Игорь Викторович 1988 36,00414
15 9-16 Паламарь Евгений Викторович 1982МСМК36,00512
16 9-16 Шаглий Дмитрий Андреевич 1989КМС36,00619
17 17-32 Талов Евгений Петрович 1988 32,00512
18 17-32 Ветров Антон Андреевич 1989 32,00411
19 17-32 Коленко Максим Валерьевич 1994 32,0038
20 17-32 Коломеец Алексей Игоревич 1989 32,0039
21 17-32 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 32,00513
22 17-32 Крылов Борис Евгениевич 1989 32,00616
23 17-32 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 32,0039
24 17-32 Мельников Игорь Андреевич 1994 32,0049
25 17-32 Морозов Виктор Юрьевич 1966КМСУ32,0048
26 17-32 Плешко Марк Игоревич 1991 32,00512
27 17-32 Прохоренко Владислав Владиславович 1994 32,0038
28 17-32 Прощенко Сергей Сергеевич 1994 32,00310
29 17-32 Радионов Павел Павлович 1986 32,00513
30 17-32 Харченко Сергей Сергеевич 1987 32,00412
31 17-32 Шрамко Олег Андреевич 1996 32,00415
32 17-32 Шульженко Алексей Владимирович 1975 32,00511
33 33-48 Васьковский Олег Сергеевич 1961 24,0034
34 33-48 Вершинин Вадим Викторович 1983 24,0049
35 33-48 Дзюбанный Сергей Владимирович 1968 24,0034
36 33-48 Дюков Александр Александрович 1996 24,0048
37 33-48 Здрилько Владимир Николаевич 1981 24,0035
38 33-48 Киреев Дмитрий Владимирович 1984 24,0048
39 33-48 Климов Александр Владимирович 1966 24,00512
40 33-48 Кравченко Артур Владимирович 1993 24,00411
41 33-48 Маливанчук Анатолий Иванович 1946МС24,0048
42 33-48 Пастернак Алексей Викторович 1987 24,0036
43 33-48 Поляков Андрей Владимирович 1974 24,0036
44 33-48 Устич Кирилл Олегович 1996 24,0038
45 33-48 Хмелевский Денис Олегович 1995 24,0049
46 33-48 Чижов Валерий Владимирович 1995 24,00511
47 33-48 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 24,0034
48 33-48 Шмыгановский Руслан 1988 24,0048
49 49-64 Алексашин Юрий Владимирович 1981 16,0023
50 49-64 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ16,0025
51 49-64 Дискант Максим Анатольевич 1978 16,0023
52 49-64 Колижук Максим Александрович 1983МСУ16,0038
53 49-64 Кушнерский Никита Михайлович 1982 16,0025
54 49-64 Лауберт Марк Айнарович 1973 16,0023
55 49-64 Мартенко Леонид Иванович 1949 16,0021
56 49-64 Муравьев Мир Сергеевич 1925 16,0020
57 49-64 Падиенко Александр Владимирович 1986 16,0020
58 49-64 Плюснин Олег Евтихеевич   16,0023
59 49-64 Полупанов Вячеслав Александрович 1984 16,0020
60 49-64 Рахманов Геннадий Георгиевич 1960 16,0020
61 49-64 Сакада Андрей Сергеевич 1983 16,0023
62 49-64 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 16,0020
63 49-64 Смирнов Юрий Олегович 1998 16,00411
64 49-64 Стасишин Вадим Викторович 1986 16,0021
65 65-80 Андреев Максим Александрович 1994 8,0022
66 65-80 Анисимов Анатолий Анатольевич 1993 8,0021
67 65-80 Бабаджанов Джума Олегович 1983 8,0021
68 65-80 Винокур Ярослав 1974МСМК8,0023
69 65-80 Гамезо Александр Евгеньевич 1984 8,0022
70 65-80 Глудык Юрий Юрьевич 1990 8,0022
71 65-80 Говтва Алексей Анатольевич 1976 8,0024
72 65-80 Голодюк Сергей Владимирович 1982 8,0020
73 65-80 Деревянко Владислав Кириллович 1995 8,0037
74 65-80 Зубко Артём Николаевич 1975 8,0020
75 65-80 Ковбас Павел   8,0039
76 65-80 Никитенко Александр Сергеевич 1982 8,0025
77 65-80 Онищенко Михаил Александрович 1995 8,0022
78 65-80 Потемкин Андрей Юрьевич 1976 8,0021
79 65-80 Сороков Андрей 1989 8,0037
80 65-80 Удовенко Ярослав Игоревич 1979 8,0021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua