Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
28.02.2010, 1 этап первой лиги ФСБК
Лига
ФСБУ (Киев) Первая
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
48 Олимпийка 16'
Место проведения
Уикенд* (Weekend)
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 39
  • Матчей сыграно: 69
  • Игр сыграно: 343
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Аскари Салем Али 1972 38,50624
2 2 Кравченко Виктор Сергеевич 1987 26,50725
3 3-4 Лауберт Марк Айнарович 1973 20,50516
4 3-4 Шапран Сергей Владимирович 1967 20,50621
5 5-8 Виталинский Артур Витальевич 1991 17,50512
6 5-8 Голушко Вячеслав Вячеславович 1988 17,50414
7 5-8 Иванов Александр Михайлович 1968 17,50415
8 5-8 Нагорный Ярослав Васильевич 1984 17,50515
9 9-16 Волошин Сергей Владимирович 1972 15,5047
10 9-16 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 15,50410
11 9-16 Долин Максим Михайлович 1992 15,50414
12 9-16 Кавуненко Игорь Александрович 1990 15,50413
13 9-16 Машуренко Руслан Александрович 1971 15,50410
14 9-16 Прядухин Александр Сергеевич 1972 15,50516
15 9-16 Ржавский Дмитрий Михайлович 1988 15,5049
16 9-16 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 15,50310
17 17-24 Борисов Николай Николаевич 1941 11,5046
18 17-24 Дударев Станислав Валентинович 1975 11,5035
19 17-24 Костушевич Руслан Михайлович 1979 11,5049
20 17-24 Мищенко Александр Михайлович 1963 11,50513
21 17-24 Нестеренко Сергей Владимирович 1976 11,5036
22 17-24 Плюснин Олег Евтихеевич   11,5033
23 17-24 Сердюк Руслан Иванович 1984 11,5049
24 17-24 Шехтер Леонид Владимирович 1962 11,50413
25 25-32 Богдан Владимир Александрович 1972 7,5035
26 25-32 Дзюбанный Сергей Владимирович 1968 7,5023
27 25-32 Козачек Константин Евгеньевич 1997 7,5035
28 25-32 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 7,5021
29 25-32 Лобко Юрий Александрович 1968 7,5023
30 25-32 Муравьев Мир Сергеевич 1925 7,5020
31 25-32 Рудич Сергей Феликсович 1956 7,5021
32 25-32 Ян Олег 1975 7,5038
33 33-39 Курьянович Ян Валентинович 1968 3,5022
34 33-39 Куслий Игорь Иванович 1964 3,5023
35 33-39 Осканян Павел Евгеньевич 1974 3,5036
36 33-39 Поляков Владимир 1955 3,5021
37 33-39 Руденко Дмитрий Сергеевич 1990 3,5023
38 33-39 Систренский Анатолий Владимирович 1976 3,5024
39 33-39 Фомин Николай Игоревич 1988 3,5023
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua