Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
10.03.2010, Чемпионат Украины 2010
Лига
ФСБУ (?) Мужчины
Тип турнира
Чемпионат
Дисциплина
Динамичная пирамида
Схема
Место проведения
Абрикос
Статус
Регистрация участников
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 74
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Талов Евгений Петрович 1988 0,0000
2 2 Адамец Станислав Юрьевич 1989 0,0000
3 0-73 Антощенко Александр   0,0000
4 0-73 Бабаев Кемал Кадамович 1988 0,0000
5 0-73 Бабич Александр   0,0000
6 0-73 Березовский Артур Владимирович 1988 0,0000
7 0-73 Бойко Александр Сергеевич 1974 0,0000
8 0-73 Буданцев Артем   0,0000
9 0-73 Бурлаченко Дмитрий Владимирович 1991 0,0000
10 0-73 Винокур Ярослав 1974МСМК0,0000
11 0-73 Вовченко Иван Николаевич 1986 0,0000
12 0-73 Волик Никита Сергеевич 1992 0,0000
13 0-73 Гашко Александр Сергеевич 1988 0,0000
14 0-73 Гетманенко Андрей   0,0000
15 0-73 Голодюк Сергей Владимирович 1982 0,0000
16 0-73 Горват Андрей Анатольевич 1977 0,0000
17 0-73 Дмитров Дмитрий   0,0000
18 0-73 Дмитров Сергей   0,0000
19 0-73 Дураничев Виталий   0,0000
20 0-73 Зевченко Демьян   0,0000
21 0-73 Исаев Максим Александрович 1988МС0,0000
22 0-73 Каторжин Василий 1944 0,0000
23 0-73 Климов Александр Владимирович 1966 0,0000
24 0-73 Кныш Александр   0,0000
25 0-73 Кнышук Артур 1991 0,0000
26 0-73 Ковалев Андрей  I0,0000
27 0-73 Коваленко Андрей   0,0000
28 0-73 Коваленко Сергей Владимирович 1980 0,0000
29 0-73 Коленко Максим Валерьевич 1994 0,0000
30 0-73 Колижук Максим Александрович 1983МСУ0,0000
31 0-73 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 0,0000
32 0-73 Корягин Вадим Петрович 1983МС0,0000
33 0-73 Косогов Владислав 1994 0,0000
34 0-73 Кузьмин Роман 1985 0,0000
35 0-73 Кулик Константин Олегович 1988 0,0000
36 0-73 Кучер Михаил 1988 0,0000
37 0-73 Кучер Юрий   0,0000
38 0-73 Кучук Максим   0,0000
39 0-73 Лазицкий Алексей Сергеевич 1994 0,0000
40 0-73 Литовченко Роман   0,0000
41 0-73 Лукашук Виталий   0,0000
42 0-73 Мамон Александр   0,0000
43 0-73 Маскулов Айрат Маратович 1970I0,0000
44 0-73 Мачтаков Олег   0,0000
45 0-73 Менюк Анатолий Петрович 1987 0,0000
46 0-73 Мирончук Степан 1958 0,0000
47 0-73 Михайлевич Алексей Алексеевич 1991 0,0000
48 0-73 Онищенко Михаил Александрович 1995 0,0000
49 0-73 Опанасенко   0,0000
50 0-73 Орлянский Олег Константинович 1973КМС0,0000
51 0-73 Паламарь Александр Викторович 1987МСМК0,0000
52 0-73 Паламарь Евгений Викторович 1982МСМК0,0000
53 0-73 Панасенко Евгений   0,0000
54 0-73 Паславский Юрий   0,0000
55 0-73 Пивченко Артур Витальевич 1991 0,0000
56 0-73 Пидлисный Александр   0,0000
57 0-73 Рыбалко Богдан 1997 0,0000
58 0-73 Самсонов Евгений   0,0000
59 0-73 Свечкарев Руслан   0,0000
60 0-73 Сенык Андрей 1991 0,0000
61 0-73 Синякевич Александр 1959 0,0000
62 0-73 Сирант Дмитрий   0,0000
63 0-73 Сологуб Антон   0,0000
64 0-73 Стасишин Вадим Викторович 1986 0,0000
65 0-73 Степанюк Владимир   0,0000
66 0-73 Талов Артем Петрович 1985 0,0000
67 0-73 Толоченко Виталий 1974 0,0000
68 0-73 Тягний Тарас  КМС0,0000
69 0-73 Цилык Сергей Николаевич 1983КМС0,0000
70 0-73 Чередниченко Олег   0,0000
71 0-73 Шаглий Дмитрий Андреевич 1989КМС0,0000
72 0-73 Шаповалов Александр   0,0000
73 0-73 Шкуратов Алексей   0,0000
74 0-73 Шрамко Александр   0,0000
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua