Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
01.05.2010, Любительский турнир, посвященный открытию БК "БильБоу" г. Сумы.
Лига
БильБоу (Сумы) Первая лига
Тип турнира
Нерейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
64 Олимпийка 16'
Место проведения
БильБоу
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 54
  • Матчей сыграно: 99
  • Игр сыграно: 548
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Поляков Артур Владимирович 1992 46,00731
2 2 Демченко Григорий Васильевич 1983 34,00833
3 3-4 Мищенко Вячеслав Александрович 1974 28,00617
4 3-4 Подопригора Александр Анатольевич 1979 28,00722
5 5-8 Глебов Валерий БильБоу 1969 25,00622
6 5-8 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 25,00518
7 5-8 Стригун Евгений Владимирович 1985 25,00619
8 5-8 Чудеса Александр БильБоу 1969 25,00517
9 9-16 Багдасарян Антон Анатольевич 1986 23,00412
10 9-16 Бут Владислав Александрович 1978 23,00514
11 9-16 Гуревич Артем Евгеньевич 1983 23,00413
12 9-16 Добровольский Эдвин БильБоу 1987 23,00413
13 9-16 Калинин Андрей Константинович 1986 23,00414
14 9-16 Лазаренко Владислав Витальевич 1990 23,00622
15 9-16 Максименко Александр Дмитриевич 1981 23,00517
16 9-16 Сотников Владимир БильБоу 1989 23,00414
17 17-24 Заковоротный Александр Викторович 1976 19,0049
18 17-24 Иваненко Роман Викторович 1981 19,00515
19 17-24 Каленский Игорь Петрович 1972 19,00410
20 17-24 Коломеец Дмитрий Игоревич 1985 19,00410
21 17-24 Курносов Андрей Валериевич 1973 19,0035
22 17-24 Поплавский Виталий Витальевич 1973 19,00413
23 17-24 Собина Александр Иванович 1969 19,00310
24 17-24 Тымчина Александр Александрович 1986 19,00517
25 25-32 Голодюк Сергей Владимирович 1982 15,00411
26 25-32 Казаков Эдуард БильБоу 1980 15,0037
27 25-32 Носок Станислав Михайлович 1988 15,00413
28 25-32 Оксененко Евгений БильБоу 1968 15,00411
29 25-32 Рыжов Игорь 1964 15,00411
30 25-32 Стоцкий Алексей Владимирович 1979 15,0034
31 25-32 Черевишный Владимир Станиславович 1976 15,00410
32 25-32 Чернушевич Дмитрий БильБоу 1964 15,0035
33 33-47 Ворушев Вячеслав БильБоу 1977 11,0021
34 33-47 Гурин Кирилл Сергеевич 1997 11,0035
35 33-47 Журавлев Вячеслав Александрович 1981 11,0038
36 33-47 Захаров Сергей Николаевич 1978 11,0024
37 33-47 Киктенко Андрей Евгеньевич 1984 11,0036
38 33-47 Коваленко Сергей Владимирович 1980 11,0021
39 33-47 Коротаев Юрий Николаевич 1978 11,0021
40 33-47 Кришкевич Роман Георгиевич 1976 11,0036
41 33-47 Лазаренко Виталий Анатольевич 1969 11,0023
42 33-47 Луковский Владимир Игоревич 1965 11,0026
43 33-47 Пиняйкин Станислав БильБоу 1988 11,0039
44 33-47 Серобаба Александр Александрович 1985 11,0021
45 33-47 Сильченко Андрей Леонидович 1983 11,0037
46 33-47 Собина Вячеслав Иванович 1974 11,0023
47 33-47 Шаповалов Игорь Павлович 1969 11,0039
48 48-54 Гончаров Геннадий Юрьевич 1972 3,5026
49 48-54 Давиденко Александр Владиславович 1990 3,5023
50 48-54 Лапенко Роман Юрьевич 1985 3,5022
51 48-54 Пелипейченко Сергей Иванович 1964 3,5020
52 48-54 Терещенко Алексей Викторович 1976 3,5023
53 48-54 Шевченко Сергей Иванович 1987 3,5023
54 48-54 Шульга Владимир Владимирович 1986 3,5022
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua