Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
10.07.2010, Любительский турнир БК " Лидер"
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Нерейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
48 Олимпийка 16 (2)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 42
  • Матчей сыграно: 75
  • Игр сыграно: 291
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Коломеец Алексей Игоревич 1989 40,00618
2 2 Устич Кирилл Олегович 1996 28,00617
3 3-4 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 22,00513
4 3-4 Поздеев Александр Сергеевич 1986 22,00614
5 5-8 Левит Руслан Леонидович 1985 19,00514
6 5-8 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 19,00411
7 5-8 Тучак Татьяна Николаевна 1991 19,00615
8 5-8 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 19,00512
9 9-16 Бирзул Виталий Васильевич 1980 17,00511
10 9-16 Борисов Николай Николаевич 1941 17,0048
11 9-16 Гвилава Роман Мурманович 1970 17,0048
12 9-16 Коломеец Дмитрий Игоревич 1985 17,0047
13 9-16 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ17,0049
14 9-16 Осычнюк Григорий Анатольевич 1973 17,00510
15 9-16 Падиенко Александр Владимирович 1986 17,00411
16 9-16 Цветков Сергей Николаевич 1982 17,0049
17 17-24 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 13,0046
18 17-24 Донской Дмитрий Владимирович 1967 13,0046
19 17-24 Емченко Сергей   13,0033
20 17-24 Литвиненко Геннадий Петрович 1967 13,0048
21 17-24 Тымчина Александр Александрович 1986 13,0049
22 17-24 Ходацкий Юрий Степанович 1965 13,00512
23 17-24 Шапран Сергей Владимирович 1967 13,0033
24 17-24 Ясиевич Сергей   13,0035
25 25-32 Губарь Дмитрий Васильевич 1975 9,0048
26 25-32 Гуденко Богдан   9,0020
27 25-32 Гудов Сергей Валерьевич 1985 9,0034
28 25-32 Илаев Мурат Тимурович 1986 9,0035
29 25-32 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 9,0020
30 25-32 Майдюк Станислав Васильевич 1949 9,0022
31 25-32 Плюснин Олег Евтихеевич   9,0035
32 25-32 Рожановский Борис   9,0037
33 33-42 Альшин Геннадий Викторович 1971 5,0020
34 33-42 Злотников Сергей Маркович 1974 5,0023
35 33-42 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 5,0020
36 33-42 Оленев Дмитрий Геннадиевич 1965 5,0022
37 33-42 Осычнюк Максим Григорьевич 1997 5,0020
38 33-42 Полищук Виталий Анатольевич   5,0022
39 33-42 Рыбак Сергей Федорович 1972 5,0023
40 33-42 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 5,0022
41 33-42 Сулейманов Руслан Рустамович 1984 5,0036
42 33-42 Шумилюк Александр Александрович 1990 5,0023
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua