Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
03.07.2010, 2 этап Кубка "Buffalo" среди мужчин
Лига
Буффало (Киев) Кубок-мужчины
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
128 Олимпийка 64'
Место проведения
Буффало*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 109
  • Матчей сыграно: 185
  • Игр сыграно: 823
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Матвейчук Артем Васильевич 1983КМСУ73,50833
2 2 Паламарь Евгений Викторович 1982МСМК61,50727
3 3-4 Талов Евгений Петрович 1988 55,50724
4 3-4 Корягин Вадим Петрович 1983МС55,50725
5 5-8 Бедевка Александр Александрович 1983 52,50621
6 5-8 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ52,50515
7 5-8 Матвеев Родион Викторович 1991 52,50619
8 5-8 Моисеенко Артём   52,50618
9 9-16 Бойко Александр Сергеевич 1974 50,50514
10 9-16 Деревянко Владислав Кириллович 1995 50,50517
11 9-16 Жуковский Егор Николаевич 1982КМС50,50515
12 9-16 Климов Александр Владимирович 1966 50,50412
13 9-16 Мищенко Адриан 1984 50,50516
14 9-16 Пивченко Артур Витальевич 1991 50,50515
15 9-16 Талов Артем Петрович 1985 50,50618
16 9-16 Тарновецкий Ярослав Васильевич 1990 50,50517
17 17-32 Бабаев Кемал Кадамович 1988 46,5039
18 17-32 Ващенков Глеб Александрович 1991КМС46,50413
19 17-32 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 46,50410
20 17-32 Коленко Максим Валерьевич 1994 46,50515
21 17-32 Колижук Максим Александрович 1983МСУ46,50310
22 17-32 Коломеец Алексей Игоревич 1989 46,5039
23 17-32 Крылов Борис Евгениевич 1989 46,50511
24 17-32 Маливанчук Анатолий Иванович 1946МС46,5049
25 17-32 Михайлевич Алексей Алексеевич 1991 46,50410
26 17-32 Нездымовский Вячеслав Вячеславович 1978 46,50510
27 17-32 Перкун Владимир Леонидович 1987 46,50512
28 17-32 Плешко Марк Игоревич 1991 46,50513
29 17-32 Полупанов Вячеслав Александрович 1984 46,50413
30 17-32 Радионов Павел Павлович 1986 46,50411
31 17-32 Стукало Александр Евгеньевич 1991 46,50410
32 17-32 Устич Кирилл Олегович 1996 46,50413
33 33-64 Бильда Олег Сергеевич 1984 38,5047
34 33-64 Бондаренко Игорь Владимирович 1977 38,5046
35 33-64 Бурлаченко Дмитрий Владимирович 1991 38,5049
36 33-64 Гамезо Александр Евгеньевич 1984 38,5039
37 33-64 Дубенко Игорь Александрович 1989 38,5035
38 33-64 Дюков Александр Александрович 1996 38,5047
39 33-64 Здрилько Владимир Николаевич 1981 38,5033
40 33-64 Карасевич Евгений   38,5026
41 33-64 Климов Андрей Анатольевич 1973 38,5049
42 33-64 Козачек Константин Евгеньевич 1997 38,5033
43 33-64 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 38,5036
44 33-64 Косс Антон Владимирович 1993 38,5037
45 33-64 Куркчи Федор Валерьевич 1984 38,5049
46 33-64 Ли Артур Викторович 1989 38,50411
47 33-64 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 38,5038
48 33-64 Менюк Анатолий Петрович 1987 38,5034
49 33-64 Морозов Виктор Юрьевич 1966КМСУ38,5038
50 33-64 Прокопчук Юрий Иванович 1955 38,5038
51 33-64 Прохоренко Владислав Владиславович 1994 38,5048
52 33-64 Прощенко Сергей Сергеевич 1994 38,5037
53 33-64 Рыбак Сергей Федорович 1972 38,5049
54 33-64 Сергеев Сергей Анатолиевич 1981 38,5034
55 33-64 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 38,5047
56 33-64 Смирнов Юрий Олегович 1998 38,5037
57 33-64 Удовенко Ярослав Игоревич 1979 38,5038
58 33-64 Устинов Дмитрий Александрович 1985МСУ38,5038
59 33-64 Хмелевский Денис Олегович 1995 38,5037
60 33-64 Цветков Сергей Николаевич 1982 38,5035
61 33-64 Чижов Валерий Владимирович 1995 38,5036
62 33-64 Шапран Сергей Владимирович 1967 38,5048
63 33-64 Шрамко Олег Андреевич 1996 38,5038
64 33-64 Югай Вячеслав Данилович 1979 38,5049
65 65-94 Анисимов Анатолий Анатольевич 1993 22,5020
66 65-94 Васьковский Олег Сергеевич 1961 22,5034
67 65-94 Голодюк Сергей Владимирович 1982 22,5021
68 65-94 Горват Андрей Анатольевич 1977 22,5020
69 65-94 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 22,5035
70 65-94 Дементей Евгений Юрьевич 1993 22,5022
71 65-94 Дмитерко Юрий Орестович 1996 22,5021
72 65-94 Дубовой Владимир Иванович 1939 22,5035
73 65-94 Ивлев Павел 1987 22,5022
74 65-94 Исаев Максим Александрович 1988МС22,5034
75 65-94 Киркалов Дмитрий Сергеевич 1989 22,5022
76 65-94 Козмуляк Вячеслав Васильевич 1978 22,5034
77 65-94 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 22,5020
78 65-94 Малый Владислав Анатольевич 1979 22,5022
79 65-94 Маскулов Айрат Маратович 1970I22,5034
80 65-94 Маслянка Александр Петрович 1983 22,5021
81 65-94 Митрохин Дмитрий 1982 22,5035
82 65-94 Павенко Иван Александрович 1991 22,5022
83 65-94 Петраш Сергей Игоревич 1978МСУ22,5022
84 65-94 Плисак Виктор Николаевич 1977 22,5033
85 65-94 Плюснин Олег Евтихеевич   22,5034
86 65-94 Рабчук Андрей Валериевич 1985 22,5035
87 65-94 Рахманов Геннадий Георгиевич 1960 22,5022
88 65-94 Ткаченко Василий 1980 22,5033
89 65-94 Харченко Сергей Сергеевич 1987 22,5021
90 65-94 Шаглий Дмитрий Андреевич 1989КМС22,5036
91 65-94 Шидловский Иван Иванович 1983 22,5034
92 65-94 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 22,5033
93 65-94 Ярина Андрей   22,5035
94 65-94 Ятченко Игорь Николаевич 1978 22,5021
95 95-109 Борисов Николай Николаевич 1941 7,5023
96 95-109 Глудык Юрий Юрьевич 1990 7,5022
97 95-109 Даниленко Виталий Степанович 1967 7,5021
98 95-109 Дзюбанный Сергей Владимирович 1968 7,5023
99 95-109 Камышев Игорь Олегович 1994 7,5023
100 95-109 Коломиец Сергей Николаевич 1971КМСУ7,5021
101 95-109 Лазицкий Алексей Сергеевич 1994 7,5024
102 95-109 Максименко Александр Дмитриевич 1981 7,5023
103 95-109 Мартенко Леонид Иванович 1949 7,5022
104 95-109 Молганов Станислав Давыдович 1935 7,5022
105 95-109 Муравьев Мир Сергеевич 1925 7,5020
106 95-109 Савков Ярослав Дмитриевич 1972 7,5023
107 95-109 Сидоренко Денис Владимирович 1977 7,5021
108 95-109 Тригг Аллан 1959 7,5022
109 95-109 Тягний Тарас  КМС7,5020
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua