Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
14.08.2010, Любительский турнир БК " Лидер ".
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Нерейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
48 Олимпийка 16 (2)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 41
  • Матчей сыграно: 73
  • Игр сыграно: 216
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Сивохин Николай Сергеевич 1989КМСУ39,50716
2 2 Чепердак Богдан Михайлович 1977 27,50716
3 3-4 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 21,50612
4 3-4 Яценко Виталий Михайлович 1972КМСУ21,50612
5 5-8 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 18,5058
6 5-8 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ18,50611
7 5-8 Момот Игорь Николаевич 1978 18,5048
8 5-8 Сулейманов Руслан Рустамович 1984 18,5059
9 9-16 Аксененко Владимир Николаевич 1976 16,5047
10 9-16 Вдовин Евгений Павлович 1982 16,5036
11 9-16 Вернигора Анатолий Викторович 1987 16,5048
12 9-16 Донской Дмитрий Владимирович 1967 16,5036
13 9-16 Илаев Мурат Тимурович 1986 16,5046
14 9-16 Соколец Виктор Степанович 1965 16,5034
15 9-16 Устич Кирилл Олегович 1996 16,5036
16 9-16 Шапран Сергей Владимирович 1967 16,5035
17 17-24 Андреев Владимир Николаевич   12,5046
18 17-24 Борисов Николай Николаевич 1941 12,5032
19 17-24 Бражник 1984 12,5033
20 17-24 Дворецкий Игорь   12,5044
21 17-24 Назаренко Анна Александровна 1993 12,5045
22 17-24 Падий Елена Андреевна 1980 12,5045
23 17-24 Плюснин Олег Евтихеевич   12,5045
24 17-24 Шумилюк Александр Александрович 1990 12,5044
25 25-32 Ануфриенко Александр Алексеевич 1961 8,5046
26 25-32 Кизым Юрий Иванович 1982 8,5034
27 25-32 Коломеец Алексей Игоревич 1989 8,5046
28 25-32 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 8,5020
29 25-32 Ладан Сергей Николаевич 1975 8,5021
30 25-32 Мартенко Леонид Иванович 1949 8,5022
31 25-32 Никитенко Александр Сергеевич 1982 8,5046
32 25-32 Полищук Виталий Анатольевич   8,5021
33 33-41 Василюк Егор Сергеевич 1975 4,5022
34 33-41 Гилевич Сергей Васильевич 1965 4,5021
35 33-41 Камышев Игорь Олегович 1994 4,5022
36 33-41 Климов Андрей Анатольевич 1973 4,5021
37 33-41 Рахманов Геннадий Георгиевич 1960 4,5022
38 33-41 Романюк Дарья Сергеевна 1989 4,5021
39 33-41 Рыбак Сергей Федорович 1972 4,5034
40 33-41 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 4,5021
41 33-41 Ходацкий Юрий Степанович 1965 4,5032
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua