Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
16.10.2010, Любительский турнир БК "Лидер". 23 этап
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
64 Олимпийка 16 (2)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 54
  • Матчей сыграно: 99
  • Игр сыграно: 257
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Жерняк Иван Валерьевич 1986 46,00920
2 2 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 34,00716
3 3-4 Максименко Александр Дмитриевич 1981 28,00815
4 3-4 Тришин Павел Игоревич 1988 28,00713
5 5-8 Бикбулатов Дамир Валерьевич 1986 25,00610
6 5-8 Говтва Алексей Анатольевич 1976 25,00510
7 5-8 Поздеев Александр Сергеевич 1986 25,0049
8 5-8 Шумилюк Александр Александрович 1990 25,00713
9 9-16 Березовский Андрей Анатольевич 1971 23,0057
10 9-16 Бирзул Виталий Васильевич 1980 23,00610
11 9-16 Донской Дмитрий Владимирович 1967 23,0048
12 9-16 Кобля Андрей   23,0047
13 9-16 Кораблев Андрей Николаевич 1977 23,0044
14 9-16 Подлужный Игорь Владимирович 1967 23,0036
15 9-16 Прядухин Александр Сергеевич 1972 23,0034
16 9-16 Тучак Татьяна Николаевна 1991 23,0034
17 17-24 Гудов Сергей Валерьевич 1985 19,0057
18 17-24 Дроботенко Дмитрий Васильевич 1975 19,0032
19 17-24 Илаев Мурат Тимурович 1986 19,0032
20 17-24 Мартиросян Павел Самвелович 1992 19,0033
21 17-24 Пашинин Виталий   19,0056
22 17-24 Самборский Сергей   19,0045
23 17-24 Сас Сергей Владимирович 1957 19,0057
24 17-24 Яценко Виталий Михайлович 1972КМСУ19,0045
25 25-32 Архипенко Алексей Анатольевич 1985 15,0044
26 25-32 Голубенко Валерий   15,0044
27 25-32 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 15,0045
28 25-32 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 15,0046
29 25-32 Марченко Игорь Олегович 1989 15,0033
30 25-32 Падиенко Александр Владимирович 1986 15,0044
31 25-32 Рыбак Сергей Федорович 1972 15,0033
32 25-32 Шапран Сергей Владимирович 1967 15,0045
33 33-48 Бражник 1984 11,0020
34 33-48 Говтва Анжелика Алексеевна 1979 11,0020
35 33-48 Емченко Сергей   11,0032
36 33-48 Звенигородская Валентина Сергеевна 1983 11,0020
37 33-48 Климов Андрей Анатольевич 1973 11,0033
38 33-48 Лауберт Марк Айнарович 1973 11,0020
39 33-48 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 11,0020
40 33-48 Мартенко Леонид Иванович 1949 11,0022
41 33-48 Музыка Владимир Олегович 1988 11,0032
42 33-48 Плюснин Олег Евтихеевич   11,0021
43 33-48 Полищук Виталий Анатольевич   11,0022
44 33-48 Полищук Юрий   11,0033
45 33-48 Рожановский Борис   11,0034
46 33-48 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 11,0020
47 33-48 Федотов Константин Юрьевич 1987 11,0033
48 33-48 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 11,0033
49 49-54 Аврамчук Богдан Николаевич 1980 3,0021
50 49-54 Злотников Сергей Маркович 1974 3,0020
51 49-54 Ладан Сергей Николаевич 1975 3,0021
52 49-54 Лукашенко Игорь   3,0020
53 49-54 Романюк Дарья Сергеевна 1989 3,0021
54 49-54 Семений Андрей 1982 3,0022
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua