Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
04.12.2010, Любительский турнир БК "Лидер". 29 этап
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
64 Олимпийка 16 (2)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 60
  • Матчей сыграно: 111
  • Игр сыграно: 293
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Шумилюк Александр Александрович 1990 49,00921
2 2 Выговский Юрий Владимирович 1984 37,00614
3 3-4 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 31,00714
4 3-4 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 31,00614
5 5-8 Бондаренко Игорь Владимирович 1977 28,00712
6 5-8 Вдовин Евгений Павлович 1982 28,00510
7 5-8 Осычнюк Григорий Анатольевич 1973 28,0059
8 5-8 Яценко Виталий Михайлович 1972КМСУ28,00714
9 9-16 Березовский Андрей Анатольевич 1971 26,0048
10 9-16 Гитченко Андрей Игоревич 1984 26,0046
11 9-16 Киреев Дмитрий Владимирович 1984 26,0057
12 9-16 Киреев Сергей Александрович   26,0046
13 9-16 Кот Сергей Владимирович 1968 26,0045
14 9-16 Сулейманов Руслан Рустамович 1984 26,0069
15 9-16 Сытык Владимир Владимирович 1989 26,0068
16 9-16 Тучак Татьяна Николаевна 1991 26,0048
17 17-24 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 22,0056
18 17-24 Дроботенко Дмитрий Васильевич 1975 22,0044
19 17-24 Илаев Мурат Тимурович 1986 22,0045
20 17-24 Кравчук Максим Владимирович 1983 22,0045
21 17-24 Лямец Александр Константинович 1973 22,0046
22 17-24 Падий Елена Андреевна 1980 22,0058
23 17-24 Садовец Максим Васильевич 1991 22,0033
24 17-24 Черевишный Владимир Станиславович 1976 22,0045
25 25-32 Вернигора Анатолий Викторович 1987 18,0044
26 25-32 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 18,0045
27 25-32 Демеденко Вячеслав   18,0045
28 25-32 Дискант Максим Анатольевич 1978 18,0044
29 25-32 Климов Андрей Анатольевич 1973 18,0033
30 25-32 Коломеец Алексей Игоревич 1989 18,0046
31 25-32 Романюк Дарья Сергеевна 1989 18,0046
32 25-32 Тришин Павел Игоревич 1988 18,0045
33 33-48 Беседин Геннадий Анатольевич 1964 14,0034
34 33-48 Бикбулатов Дамир Валерьевич 1986 14,0033
35 33-48 Бровко Василий Васильевич 1987 14,0033
36 33-48 Бычек Константин   14,0033
37 33-48 Гудов Сергей Валерьевич 1985 14,0032
38 33-48 Донской Дмитрий Владимирович 1967 14,0033
39 33-48 Кирияк Олег Васильевич 1973 14,0033
40 33-48 Лебедев Евгений   14,0032
41 33-48 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 14,0033
42 33-48 Лугавцова Ольга Львовна 1988 14,0032
43 33-48 Мельников Игорь Андреевич 1994 14,0021
44 33-48 Осычнюк Максим Григорьевич 1997 14,0021
45 33-48 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 14,0033
46 33-48 Сакада Андрей Сергеевич 1983 14,0021
47 33-48 Челышева Светлана Анатольевна 1976 14,0032
48 33-48 Шапран Сергей Владимирович 1967 14,0032
49 49-60 Бражник 1984 6,0022
50 49-60 Глебов Артем Вячеславович 1980 6,0022
51 49-60 Говтва Анжелика Алексеевна 1979 6,0022
52 49-60 Говтва Даниил Алексеевич 1997 6,0020
53 49-60 Емченко Сергей   6,0021
54 49-60 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 6,0022
55 49-60 Ладан Сергей Николаевич 1975 6,0020
56 49-60 Марченко Игорь Олегович 1989 6,0020
57 49-60 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ6,0020
58 49-60 Рыбак Сергей Федорович 1972 6,0020
59 49-60 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 6,0020
60 49-60 Чепердак Богдан Михайлович 1977 6,0021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua