Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
22.01.2011, Клубный турнир БК "Лидер" 3 тур
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Специальный
Дисциплина
Динамичная пирамида
Схема
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 72
  • Матчей сыграно: 127
  • Игр сыграно: 437
Итоговый протокол
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Киреев Дмитрий Владимирович 1984 55,00924
2 2 Илаев Мурат Тимурович 1986 43,00718
3 3-4 Березовский Артур Владимирович 1988 37,00716
4 3-4 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 37,00714
5 5-8 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 34,00514
6 5-8 Тришин Павел Игоревич 1988 34,00611
7 5-8 Эверт Сергей Владимирович 1968 34,00512
8 5-8 Яценко Виталий Михайлович 1972КМСУ34,00713
9 9-16 Березовский Андрей Анатольевич 1971 32,0048
10 9-16 Бирзул Виталий Васильевич 1980 32,00715
11 9-16 Выговский Юрий Владимирович 1984 32,00510
12 9-16 Коробов Сергей Романович 1994 32,00410
13 9-16 Кравчук Максим Владимирович 1983 32,00513
14 9-16 Момот Игорь Николаевич 1978 32,0059
15 9-16 Сытык Владимир Владимирович 1989 32,0049
16 9-16 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 32,00510
17 17-32 Бикбулатов Дамир Валерьевич 1986 28,0058
18 17-32 Голодюк Сергей Владимирович 1982 28,0045
19 17-32 Гудов Сергей Валерьевич 1985 28,0036
20 17-32 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 28,00410
21 17-32 Дискант Максим Анатольевич 1978 28,0048
22 17-32 Довбаш Сергей Михайлович 1980 28,0037
23 17-32 Климов Андрей Анатольевич 1973 28,0038
24 17-32 Кожушный Игорь Николаевич 1994 28,0047
25 17-32 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 28,0037
26 17-32 Лауберт Марк Айнарович 1973 28,0037
27 17-32 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ28,0046
28 17-32 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 28,0048
29 17-32 Плюснин Олег Евтихеевич   28,0047
30 17-32 Рыбак Сергей Федорович 1972 28,0037
31 17-32 Сулейманов Руслан Рустамович 1984 28,0037
32 17-32 Ходацкий Юрий Степанович 1965 28,0037
33 33-48 Аврамчук Богдан Николаевич 1980 20,0034
34 33-48 Борисов Николай Николаевич 1941 20,0032
35 33-48 Бражник 1984 20,0047
36 33-48 Говтва Анжелика Алексеевна 1979 20,0033
37 33-48 Демиденко Вячеслав Владимирович 1984 20,0034
38 33-48 Емченко Сергей   20,0035
39 33-48 Иржавский Вячеслав Анатольевич   20,0048
40 33-48 Коломеец Алексей Игоревич 1989 20,0069
41 33-48 Копыстыра Арсен   20,0034
42 33-48 Майдюк Станислав Васильевич 1949 20,0033
43 33-48 Осычнюк Григорий Анатольевич 1973 20,0035
44 33-48 Поворознюк Дмитрий   20,0033
45 33-48 Тищенко Дмитрий Александрович 1977 20,0043
46 33-48 Шапран Сергей Владимирович 1967 20,0045
47 33-48 Юсибов Эльнур Назимович 1985 20,0044
48 33-48 Яковенко Андрей   20,0035
49 49-64 Васанович Дмитрий   12,0020
50 49-64 Говтва Алексей Анатольевич 1976 12,0023
51 49-64 Колодин Владимир   12,0022
52 49-64 Коломеец Дмитрий Игоревич 1985 12,0000
53 49-64 Кот Сергей Владимирович 1968 12,0020
54 49-64 Левицкий Александр   12,0047
55 49-64 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 12,0022
56 49-64 Марковский Алексей Владимирович   12,0022
57 49-64 Мельник Александр Васильевич 1979 12,0021
58 49-64 Минченко Дмитрий Владимирович 1969 12,0022
59 49-64 Поляков Александр Павлович 1989 12,0022
60 49-64 Рахманов Геннадий Георгиевич 1960 12,0020
61 49-64 Романюк Дарья Сергеевна 1989 12,0020
62 49-64 Смилянец Александр   12,0020
63 49-64 Танкова Валентина Николаевна 1981 12,0021
64 49-64 Тучак Татьяна Николаевна 1991 12,0022
65 65-72 Антохин Алексей Игоревич 1975 4,0035
66 65-72 Бычек Константин   4,0022
67 65-72 Дворецкий Иван   4,0035
68 65-72 Дроботенко Дмитрий Васильевич 1975 4,0022
69 65-72 Мартенко Леонид Иванович 1949 4,0021
70 65-72 Рожановский Борис   4,0020
71 65-72 Тищенко Александр Александрович 1977 4,0011
72 65-72 Ульвак Александр Иванович 1975 4,0022
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua