Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
06.02.2011, Любительский турнир на призы АБК "Русь" и 4sport.ua, 1 Этап
Лига
АБК «Русь» (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
64 Олимпийка 32
Место проведения
Брейкс-2*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 53
  • Матчей сыграно: 89
  • Игр сыграно: 314
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Березовский Артур Владимирович 1988 45,50721
2 2 Иванов Станислав   33,50818
3 3-4 Дискант Максим Анатольевич 1978 27,50616
4 3-4 Федотов Сергей Юрьевич 1987 27,50615
5 5-8 Косенко Евгений Владимирович 1987 24,50410
6 5-8 Устич Кирилл Олегович 1996 24,50613
7 5-8 Шидловский Иван Иванович 1983 24,50514
8 5-8 Шульга Андрей Юрьевич 1990 24,50512
9 9-16 Балтаджи Николай Сергеевич 1960 22,5058
10 9-16 Гончаров Геннадий Юрьевич 1972 22,5049
11 9-16 Каменда Сергей   22,50410
12 9-16 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 22,5049
13 9-16 Маловичко Руслан   22,5047
14 9-16 Полищук Виталий Анатольевич   22,5036
15 9-16 Радуль Татьяна Владимировна 1986 22,5049
16 9-16 Христюк Наталья Николаевна 1985 22,5036
17 17-32 Бровко Василий Васильевич 1987 18,5046
18 17-32 Бутинский Юрий Владимирович 1980 18,5024
19 17-32 Ванюков Роман Викторович   18,5025
20 17-32 Веселов Вячеслав Федорович 1969 18,5037
21 17-32 Гвилава Роман Мурманович 1970 18,5047
22 17-32 Говтва Анжелика Алексеевна 1979 18,5046
23 17-32 Говтва Даниил Алексеевич 1997 18,5045
24 17-32 Гончар Иван Николаевич 1988 18,5024
25 17-32 Десятник Виталий Викторович 1986 18,5033
26 17-32 Кавуненко Игорь Александрович 1990 18,5037
27 17-32 Кучуренко Александр   18,5034
28 17-32 Орел Александр   18,5045
29 17-32 Рыбак Сергей Федорович 1972 18,5038
30 17-32 Сальников Валерий   18,5036
31 17-32 Шваб Александр Васильевич 1976 18,5023
32 17-32 Эль-Гуль Басым   18,5046
33 33-48 Белюсенко Алексей   10,5033
34 33-48 Бондаренко Игорь Владимирович 1977 10,5022
35 33-48 Вайсберг Матвей 1958 10,5033
36 33-48 Дихтяр Святослав   10,5032
37 33-48 Ивасюк Константин   10,5033
38 33-48 Карпов Александр   10,5020
39 33-48 Кедров Александр 1946 10,5033
40 33-48 Корнияшек Игорь   10,5021
41 33-48 Крамарева Виолетта Петровна 1981 10,5022
42 33-48 Марченко Игорь Олегович 1989 10,5021
43 33-48 Недашковская Ирина Николаевна 1983 10,5034
44 33-48 Орехов Антон 1973 10,5035
45 33-48 Пеньковский Владимир 1986 10,5035
46 33-48 Ручко Ярослав Владимирович   10,5023
47 33-48 Слободян Вадим Александрович 1986 10,5022
48 33-48 Челышева Светлана Анатольевна 1976 10,5020
49 49-53 Нориц Александр Юрьевич 1982 2,5021
50 49-53 Орехов Сергей 1999 2,5020
51 49-53 Пономаренко Сергей   2,5020
52 49-53 Танкова Валентина Николаевна 1981 2,5022
53 49-53 Чако Александр Владимирович 1972 2,5023
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua