Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
21.11.2009, 5 Этап
Лига
ФБСУ (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Динамичная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 70
  • Матчей сыграно: 123
  • Игр сыграно: 352
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Эверт Сергей Владимирович 1968 54,00719
2 2 Прядухин Александр Сергеевич 1972 42,00820
3 3-4 Березовский Андрей Анатольевич 1971 36,00613
4 3-4 Коломеец Алексей Игоревич 1989 36,00614
5 5-8 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 33,00512
6 5-8 Дюков Александр Александрович 1996 33,00512
7 5-8 Коцюба Олег Олегович 1981 33,00511
8 5-8 Поздеев Александр Сергеевич 1986 33,00612
9 9-16 Архипенко Алексей Анатольевич 1985 31,0059
10 9-16 Виталинский Артур Витальевич 1991 31,0058
11 9-16 Киреев Дмитрий Владимирович 1984 31,0048
12 9-16 Котляр Анна Андреевна 1995 31,0049
13 9-16 Полищук Виталий Анатольевич   31,0049
14 9-16 Сытык Владимир Владимирович 1989 31,0058
15 9-16 Черевишный Владимир Станиславович 1976 31,0059
16 9-16 Юрченко Эдуард Николаевич 1968 31,0049
17 17-32 Борисов Николай Николаевич 1941 27,0045
18 17-32 Вдовенко Андрей Николаевич 1972 27,0045
19 17-32 Глебов Артем Вячеславович 1980 27,0035
20 17-32 Гудов Сергей Валерьевич 1985 27,0044
21 17-32 Дехтярев   27,0046
22 17-32 Иваненко Роман Викторович 1981 27,0044
23 17-32 Кострубин Сергей Николаевич 1971 27,0034
24 17-32 Нездымовский Вячеслав Вячеславович 1978 27,0046
25 17-32 Портоненко Игорь   27,0046
26 17-32 Сас Сергей Владимирович 1957 27,0047
27 17-32 Сидоренко Юлия Васильевна 1977 27,0056
28 17-32 Тришин Павел Игоревич 1988 27,0035
29 17-32 Тымчина Александр Александрович 1986 27,0045
30 17-32 Хлус   27,0035
31 17-32 Чепердак Богдан Михайлович 1977 27,0058
32 17-32 Чорный Юрий Петрович   27,0047
33 33-48 Ануфриенко Александр Алексеевич 1961 19,0033
34 33-48 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 19,0032
35 33-48 Вольс Татьяна   19,0032
36 33-48 Коломеец Дмитрий Игоревич 1985 19,0033
37 33-48 Косяк Наталья Викторовна 1984КМС19,0045
38 33-48 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 19,0033
39 33-48 Лазицкий Алексей Сергеевич 1994 19,0034
40 33-48 Назаренко Анна Александровна 1993 19,0032
41 33-48 Овецкий   19,0033
42 33-48 Подкаленко Оксана Сергеевна 1992 19,0034
43 33-48 Рябченко Юрий Леонидович 1983 19,0032
44 33-48 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 19,0033
45 33-48 Симончук Дмитрий   19,0045
46 33-48 Суслов Андрей Николаевич 1968 19,0045
47 33-48 Трофимов Дмитрий   19,0045
48 33-48 Юзенко Дмитрий Александрович 1988 19,0033
49 49-64 Власов Юрий Георгиевич 1971 11,0034
50 49-64 Гапоненко Владимир Николаевич 1976 11,0022
51 49-64 Дьячков Александр   11,0021
52 49-64 Капитанский Игорь Петрович 1986 11,0020
53 49-64 Касьяненко Анна Васильевна 1989 11,0022
54 49-64 Кирявец   11,0020
55 49-64 Курносов Андрей Валериевич 1973 11,0022
56 49-64 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 11,0033
57 49-64 Лобков Владислав Юрьевич 1982 11,0020
58 49-64 Падий Елена Андреевна 1980 11,0032
59 49-64 Стадник Максим 1994 11,0032
60 49-64 Танасиенко Елена Викторовна   11,0021
61 49-64 Терещенко Алексей Викторович 1976 11,0021
62 49-64 Челышева Светлана Анатольевна 1976 11,0020
63 49-64 Чечетко Сергей Николаевич 1991 11,0021
64 49-64 Школяр Ярослав Вячеславович 1987 11,0022
65 65-70 Емченко Сергей   3,0021
66 65-70 Запольский Федор Вадимович 1995 3,0020
67 65-70 Корниенко Виктор   3,0021
68 65-70 Макаренко Александр Владимирович 1993 3,0021
69 65-70 Марченко Сергей   3,0021
70 65-70 Щегель Руслан Николаевич   3,0021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua