| 
        Лига: ФБСУ (Киев) Первая 
          
            
              |  | Дата | Турнир | Место | Очки |  |  
              | 1 | 22 ноября 2008 Свояк-2 | 18 Этап Комбинированная пирамида | 9 | 3.50 |  |  
              | 1 | 1 ноября 2008 Рубин* | 17 Этап Комбинированная пирамида | 5 | 4.50 |  |  
              | 1 | 11 октября 2008 Маяк* | 16 Этап Комбинированная пирамида | 3 | 8.50 |   |  
              | 1 | 13 сентября 2008 Буффало* | 15 Этап Комбинированная пирамида | 9 | 4.00 |  |  
              | 1 | 26 июля 2008 Маяк* | 13 Этап Комбинированная пирамида | 13 | 2.00 |  |  
              | 1 | 12 июля 2008 Буффало* | 12 Этап Комбинированная пирамида | 9 | 4.00 |  |  
              | 1 | 28 июня 2008 Рубин* | 11 Этап Комбинированная пирамида | 9 | 4.50 |  |  
              | 1 | 14 июня 2008 Калет | 10 Этап Комбинированная пирамида | 9 | 3.00 |  |  
              | 1 | 17 мая 2008 Буффало* | 8 Этап Комбинированная пирамида | 5 | 6.50 |  |  
              | 1 | 26 апреля 2008 Свояк-2 | 7 Этап Комбинированная пирамида | 3 | 9.00 |   |  
              | 1 | 12 апреля 2008 Рубин* | 6 Этап Комбинированная пирамида | 5 | 7.50 |  |  
              | 1 | 22 марта 2008 Маяк* | 5 Этап Комбинированная пирамида | 9 | 7.50 |  |  
              | 1 | 16 февраля 2008 Рубин* | 3 Этап Комбинированная пирамида | 9 | 5.00 |  |  
              | 1 | 2 февраля 2008 Калет | 2 Этап Комбинированная пирамида | 9 | 6.00 |  |  | 
  
    | 
        Лига: ФБСУ (Киев) Любители 
          
            
              |  | Дата | Турнир | Место | Очки |  |  
              | Л | 19 декабря 2010 Свояк-2 | Любительский турнир БК "Свояк-2" Комбинированная пирамида | 9 | 10.00 |  |  
              | Л | 21 ноября 2009 Лидер* | 5 Этап Динамичная пирамида | 17 | 27.00 |  |  
              | Л | 14 ноября 2009 Лидер* | 4 Этап Комбинированная пирамида | 17 | 34.50 |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        Лига: Лидер (Киев) Любители | 
  
    | 
        Лига: ФСБУ (Киев) Мужчины | 
  
    | 
        Лига: ФСБУ (Киев) Любители-1 | 
  
    | 
        Лига: ФСБУ (Киев) Открытый турнир 
          
            
              |  | Дата | Турнир | Место | Очки |  |  
              | ? | 17 января 2010 Дон* | Открытый турнир Московская пирамида | 5 | 12.50 |  |  | 
  
    | 
        Лига: Хамелеон (Киев) Любители | 
  
    | 
        Лига: Бренд (Киев) Любители 
          
            
              |  | Дата | Турнир | Место | Очки |  |  
              | ? | 1 апреля 2012 Бренд* | Свободная пирамида |  |  |  |  
              | ? | Бренд* | Турнир Свободная пирамида | 3 | 7.00 |   |  | 
  
    | 
        Лига: Карат (Киев) Любители | 
  
    | 
        Лига: Бренд (Киев) Премьерлига | 
  
    | 
        Лига: Дон (Киев) Весенний Марафон | 
  
    | 
        Лига: Триумф (Киев) Любители | 
  
    | 
        Лига: Бренд (Киев) Открытый турнир | 
  
    | 
        Лига: Маяк (Киев) Любители | 
  
    | 
        Лига: Феникс (Киев) Любители | 
  
    | 
        Лига: Бородино (Киев) Любители | 
  
    | 
        Лига: Шарпей (Киев) Любительская лига | 
  
    | 
        Лига: Шарпей (Киев) Открытый турнир | 
  
    |  | 
  
    | 
        Лига: Лидер (Киев) Первая лига | 
  
    | 
        Лига: Лидер (Киев) Вторая лига | 
  
    | 
        Лига: Шарпей (Киев) Лига "Шарпей" |