Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
14.11.2009, 4 Этап
Лига
ФБСУ (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 85
  • Матчей сыграно: 153
  • Игр сыграно: 419
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Веселяк Евгений Евгеньевич   61,50922
2 2 Поздеев Александр Сергеевич 1986 49,50817
3 3-4 Архипенко Алексей Анатольевич 1985 43,50817
4 3-4 Дворецкий Иван   43,50816
5 5-8 Глебов Артем Вячеславович 1980 40,50511
6 5-8 Дехтярев   40,50613
7 5-8 Евтушенко Константин Александрович 1981 40,50612
8 5-8 Самборский Сергей   40,50713
9 9-16 Березовский Андрей Анатольевич 1971 38,50610
10 9-16 Гудов Сергей Валерьевич 1985 38,5047
11 9-16 Колодий   38,50511
12 9-16 Машуренко Руслан Александрович 1971 38,50610
13 9-16 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 38,5048
14 9-16 Сытык Владимир Владимирович 1989 38,5048
15 9-16 Тимошкин Игорь   38,50610
16 9-16 Тришин Павел Игоревич 1988 38,50611
17 17-32 Голубенко Валерий   34,5034
18 17-32 Довганюк   34,5057
19 17-32 Иваненко Роман Викторович 1981 34,5034
20 17-32 Иванов   34,5036
21 17-32 Кизым Юрий Иванович 1982 34,5036
22 17-32 Клюсов   34,5036
23 17-32 Коврига Руслан   34,5057
24 17-32 Копыл Александр Викторович 1982 34,5045
25 17-32 Куриленко   34,5058
26 17-32 Марковский Алексей Владимирович   34,5046
27 17-32 Немченко Сергей   34,5047
28 17-32 Сергиенко Игорь   34,5034
29 17-32 Смирнов Владислав   34,5047
30 17-32 Суслов Андрей Николаевич 1968 34,5045
31 17-32 Чепердак Богдан Михайлович 1977 34,5035
32 17-32 Юзенко Дмитрий Александрович 1988 34,5036
33 33-48 Бадалян   26,5057
34 33-48 Базиленко   26,5032
35 33-48 Балтаджи Николай Сергеевич 1960 26,5032
36 33-48 Борисов Николай Николаевич 1941 26,5057
37 33-48 Ерещенко   26,5044
38 33-48 Ким Сергей Юрьевич 1969 26,5033
39 33-48 Кравчук Валерий Антонович 1959 26,5033
40 33-48 Кутовой   26,5044
41 33-48 Лукашенко Дмитрий Андреевич 1984 26,5034
42 33-48 Момот Игорь Николаевич 1978 26,5033
43 33-48 Науменко Наталья 1988 26,5046
44 33-48 Осычнюк Григорий Анатольевич 1973 26,5033
45 33-48 Пантелеймонова Ольга Юрьевна 1980 26,5045
46 33-48 Плюснин Олег Евтихеевич   26,5044
47 33-48 Полищук Виталий Анатольевич   26,5032
48 33-48 Станишевский Игорь   26,5033
49 49-64 Бычек Константин   18,5032
50 49-64 Виталинский Артур Витальевич 1991 18,5021
51 49-64 Емченко Сергей   18,5020
52 49-64 Касьяненко Анна Васильевна 1989 18,5034
53 49-64 Кишинец   18,5033
54 49-64 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 18,5044
55 49-64 Лаговский   18,5046
56 49-64 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 18,5032
57 49-64 Майдюк Станислав Васильевич 1949 18,5032
58 49-64 Потемкин Андрей Юрьевич 1976 18,5032
59 49-64 Прядухин Александр Сергеевич 1972 18,5046
60 49-64 Сас Сергей Владимирович 1957 18,5033
61 49-64 Сидоренко Юлия Васильевна 1977 18,5033
62 49-64 Ставнийчук   18,5034
63 49-64 Черевишный Владимир Станиславович 1976 18,5034
64 49-64 Шапран Сергей Владимирович 1967 18,5033
65 65-85 Батурин Александр   10,5020
66 65-85 Бровко Василий Васильевич 1987 10,5021
67 65-85 Вдовенко Андрей Николаевич 1972 10,5034
68 65-85 Дедечко Михаил 1959 10,5022
69 65-85 Донской Дмитрий Владимирович 1967 10,5021
70 65-85 Здрилько Владимир Николаевич 1981 10,5020
71 65-85 Котелянец Александр   10,5021
72 65-85 Курносов Андрей Валериевич 1973 10,5020
73 65-85 Лазицкий Алексей Сергеевич 1994 10,5022
74 65-85 Маслянка Александр Петрович 1983 10,5021
75 65-85 Морозенко Евгений Григорьевич 1980 10,5020
76 65-85 Муравьев Мир Сергеевич 1925 10,5021
77 65-85 Надеин   10,5022
78 65-85 Нидзелик   10,5021
79 65-85 Падий Елена Андреевна 1980 10,5021
80 65-85 Рахманов Геннадий Георгиевич 1960 10,5020
81 65-85 Семений Андрей 1982 10,5020
82 65-85 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 10,5021
83 65-85 Тымчина Александр Александрович 1986 10,5021
84 65-85 Челышева Светлана Анатольевна 1976 10,5020
85 65-85 Юрченко Эдуард Николаевич 1968 10,5020
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua