Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
06.02.2010, 5 Этап. Любительский турнир ! Без Взносов !
Лига
ФСБУ (Киев) Любители-1
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32
Место проведения
Бинго*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 83
  • Матчей сыграно: 149
  • Игр сыграно: 367
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Жерняк Иван Валерьевич 1986 60,50716
2 2 Камышев Игорь Олегович 1994 48,50916
3 3-4 Борсук Александр Юрьевич 1981 42,50711
4 3-4 Кожушный Игорь Николаевич 1994 42,50813
5 5-8 Борисов Николай Николаевич 1941 39,50712
6 5-8 Кравченко Алексей Николаевич 1966 39,50610
7 5-8 Плюснин Олег Евтихеевич   39,5069
8 5-8 Челомбитько Андрей Викторович 1979 39,5058
9 9-16 Алешко Дмитрий Васильевич 1977 37,5047
10 9-16 Антохин Алексей Игоревич 1975 37,50711
11 9-16 Бровко Василий Васильевич 1987 37,5069
12 9-16 Кухаренко Сергей Олегович 1974 37,5069
13 9-16 Могиливец Евгений Сергеевич 1991 37,5059
14 9-16 Нагорный Ярослав Васильевич 1984 37,5047
15 9-16 Панасык Дмитрий Дмитриевич 1966 37,5046
16 9-16 Петросов Владислав Георгиевич 1963 37,5058
17 17-32 Бабенко Антон Евгеньевич 1989 33,5046
18 17-32 Бражник 1984 33,5056
19 17-32 Васильев Дмитрий Александрович 1989 33,5046
20 17-32 Демишкан Николай Владимирович 1988 33,5069
21 17-32 Дубовицкий Игорь Олегович 1978 33,5035
22 17-32 Коробов Сергей Романович 1994 33,5057
23 17-32 Лященко Сергей Николаевич 1954 33,5046
24 17-32 Мартынов Олег Анатольевич 1977 33,5069
25 17-32 Мурашковская Елена Семеновна 1989 33,5034
26 17-32 Снигур Дмитрий Владимирович 1994 33,5046
27 17-32 Солтанов Мурат Аннамурадович 1992 33,5045
28 17-32 Тищенко Дмитрий Александрович 1977 33,5046
29 17-32 Тридид Анатолий Анатольевич 1975 33,5035
30 17-32 Чепердак Богдан Михайлович 1977 33,5047
31 17-32 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 33,5056
32 17-32 Шульга Владимир Владимирович 1986 33,5057
33 33-48 Альшин Геннадий Викторович 1971 25,5044
34 33-48 Афанасьев Виталий Владимирович 1996 25,5034
35 33-48 Буга Алексей Анатольевич 1981 25,5033
36 33-48 Коваль Владислав Русланович 1995 25,5032
37 33-48 Нестеренко Сергей Владимирович 1976 25,5046
38 33-48 Осычнюк Максим Григорьевич 1997 25,5033
39 33-48 Рогальский Александр Георгиевич 1988 25,5033
40 33-48 Рудич Сергей Феликсович 1956 25,5033
41 33-48 Рябченко Юрий Леонидович 1983 25,5032
42 33-48 Сорока Антон Юрьевич 1986 25,5032
43 33-48 Телятник Ярослав Игоревич 1990 25,5046
44 33-48 Титов Павел Владимирович 1971 25,5034
45 33-48 Уважаемый 1968 25,5033
46 33-48 Христюк Наталья Николаевна 1985 25,5044
47 33-48 Черевишный Владимир Станиславович 1976 25,5045
48 33-48 Щербак Дмитрий Степанович 1988 25,5033
49 49-64 Агамедов Ильяс Агамамедович 1992 17,5021
50 49-64 Борисенко Николай Николаевич 1968 17,5021
51 49-64 Говорун Антон Дмитриевич 1991 17,5032
52 49-64 Дубовой Владимир Иванович 1939 17,5021
53 49-64 Козачек Константин Евгеньевич 1997 17,5021
54 49-64 Костушевич Руслан Михайлович 1979 17,5033
55 49-64 Косянчук Андрей Васильевич 1977 17,5021
56 49-64 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 17,5032
57 49-64 Лихолат Евгений Александрович 1988 17,5046
58 49-64 Марусяк Олег Александрович 1988 17,5032
59 49-64 Погерей Дмитрий Михайлович 1983 17,5032
60 49-64 Попков Роман Федорович 1981 17,5021
61 49-64 Присяжнюк Александр Васильевич 1959 17,5020
62 49-64 Притолюк Олег Петрович 1979 17,5033
63 49-64 Скляренко Евгений Николаевич 1987 17,5021
64 49-64 Терещенко Алексей Викторович 1976 17,5033
65 65-83 Бариловский Денис Андреевич 1987 9,5020
66 65-83 Бубнюк Оксана Владимировна 1987 9,5022
67 65-83 Васянович Дмитрий Игоревич 1988 9,5021
68 65-83 Достовалов Егор Юрьевич 1993 9,5021
69 65-83 Замаев Святослав Валентинович 1975 9,5034
70 65-83 Кундря Владимир 1986 9,5020
71 65-83 Мартенко Леонид Иванович 1949 9,5020
72 65-83 Минко Арсен Расулович 1991 9,5021
73 65-83 Молганов Станислав Давыдович 1935 9,5021
74 65-83 Нещерет Сергей Александрович 1991 9,5020
75 65-83 Руденко Дмитрий Сергеевич 1990 9,5021
76 65-83 Савченко Сергей Иванович 1979 9,5021
77 65-83 Савчук Александр Васильевич 1985 9,5020
78 65-83 Семеновский Павел 1969 9,5022
79 65-83 Слободян Вадим Александрович 1986 9,5021
80 65-83 Страутин Руслан Николаевич 1983 9,5021
81 65-83 Титаренко Алексей Леонидович 1960 9,5021
82 65-83 Ширант Анатолий Павлович 1944 9,5021
83 65-83 Юськов Александр Михайлович 1981 9,5021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua