Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
13.03.2010, Любительский турнир БК "Лидер". 7 этап
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Свободная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32 (1)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 67
  • Матчей сыграно: 117
  • Игр сыграно: 416
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ52,50721
2 2 Овсянко Олег   40,50719
3 3-4 Березовский Андрей Анатольевич 1971 34,50714
4 3-4 Максименко Александр Дмитриевич 1981 34,50617
5 5-8 Выговский Юрий Владимирович 1984 31,50615
6 5-8 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 31,50614
7 5-8 Дюков Александр Александрович 1996 31,50615
8 5-8 Рыбак Сергей Федорович 1972 31,50514
9 9-16 Говтва Анжелика Алексеевна 1979 29,50514
10 9-16 Жерняк Иван Валерьевич 1986 29,50410
11 9-16 Лауберт Марк Айнарович 1973 29,50510
12 9-16 Марковский Алексей Владимирович   29,5059
13 9-16 Плюснин Олег Евтихеевич   29,5059
14 9-16 Подопригора Александр Анатольевич 1979 29,5059
15 9-16 Чепердак Богдан Михайлович 1977 29,50411
16 9-16 Шидловский Иван Иванович 1983 29,50410
17 17-32 Бражник 1984 25,5038
18 17-32 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 25,5038
19 17-32 Димешкан Николай   25,5038
20 17-32 Дискант Максим Анатольевич 1978 25,5047
21 17-32 Дроботенко Дмитрий Васильевич 1975 25,5047
22 17-32 Дрозда Александр 1982 25,5036
23 17-32 Кихно Артур Игоревич 1988 25,5046
24 17-32 Козицкий Антон Леонидович 1984 25,5037
25 17-32 Кривешко Владислав   25,50511
26 17-32 Лямец Александр Константинович 1973 25,5036
27 17-32 Рог Виктор Сергеевич 1971 25,5046
28 17-32 Сулейманов Руслан Рустамович 1984 25,5045
29 17-32 Челомбитько Андрей Викторович 1979 25,5045
30 17-32 Шапран Сергей Владимирович 1967 25,5037
31 17-32 Эверт Сергей Владимирович 1968 25,5037
32 17-32 Яценко Виталий Михайлович 1972КМСУ25,5047
33 33-48 Аврамчук Богдан Николаевич 1980 17,5032
34 33-48 Архипенко Алексей Анатольевич 1985 17,5034
35 33-48 Бассараб Вячеслав   17,5034
36 33-48 Воробьев Павел Викторович   17,5034
37 33-48 Демиденко Вячеслав Владимирович 1984 17,5046
38 33-48 Емченко Сергей   17,5033
39 33-48 Еременок Сергей   17,5032
40 33-48 Здрилько Владимир Николаевич 1981 17,5035
41 33-48 Киреев Сергей Александрович   17,5035
42 33-48 Климов Андрей Анатольевич 1973 17,5033
43 33-48 Кобля Андрей   17,5046
44 33-48 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 17,5035
45 33-48 Прядухин Александр Сергеевич 1972 17,5034
46 33-48 Систренский Анатолий Владимирович 1976 17,5033
47 33-48 Тучак Татьяна Николаевна 1991 17,5034
48 33-48 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 17,5035
49 49-64 Бабич Алексей Владимирович 1972 9,5034
50 49-64 Борисов Николай Николаевич 1941 9,5022
51 49-64 Говтва Алексей Анатольевич 1976 9,5020
52 49-64 Гудов Сергей Валерьевич 1985 9,5020
53 49-64 Дмитерко Юрий Орестович 1996 9,5022
54 49-64 Карпенко Олег Васильевич 1987 9,5022
55 49-64 Касьяненко Анна Васильевна 1989 9,5022
56 49-64 Кот Сергей Владимирович 1968 9,5021
57 49-64 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 9,5020
58 49-64 Крамарева Виолетта Петровна 1981 9,5033
59 49-64 Круц Екатерина   9,5020
60 49-64 Минченко Дмитрий Владимирович 1969 9,5021
61 49-64 Недзвиловский Геннадий Евгеньевич   9,5022
62 49-64 Полищук Виталий Анатольевич   9,5022
63 49-64 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 9,5020
64 49-64 Устич Кирилл Олегович 1996 9,5022
65 65-67 Владыка Сергей Юрьевич 1983 1,5021
66 65-67 Дьячков Александр   1,5022
67 65-67 Толстиков Артем Константинович   1,5023
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua