Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
27.03.2010, Любительский турнир БК "Лидер". 9 этап
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Динамичная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32 (1)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 66
  • Матчей сыграно: 115
  • Игр сыграно: 392
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Устич Кирилл Олегович 1996 52,00721
2 2 Коломеец Алексей Игоревич 1989 40,00720
3 3-4 Никулин Андрей Сергеевич 1985 34,00714
4 3-4 Яценко Виталий Михайлович 1972КМСУ34,00615
5 5-8 Выговский Юрий Владимирович 1984 31,00513
6 5-8 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 31,00614
7 5-8 Шапран Сергей Владимирович 1967 31,00513
8 5-8 Шидловский Иван Иванович 1983 31,00514
9 9-16 Говтва Алексей Анатольевич 1976 29,00511
10 9-16 Дискант Максим Анатольевич 1978 29,00510
11 9-16 Крышкевич Роман   29,00410
12 9-16 Лямец Александр Константинович 1973 29,0059
13 9-16 Прядухин Александр Сергеевич 1972 29,00410
14 9-16 Рыбак Сергей Федорович 1972 29,00410
15 9-16 Удовенко Ярослав Игоревич 1979 29,0058
16 9-16 Ходацкий Юрий Степанович 1965 29,0058
17 17-32 Антохин Алексей Игоревич 1975 25,0047
18 17-32 Березовский Андрей Анатольевич 1971 25,0036
19 17-32 Борисов Николай Николаевич 1941 25,0048
20 17-32 Бурса Владимир Николаевич 1969 25,0047
21 17-32 Васильченко Василий   25,0036
22 17-32 Воробьев Павел Викторович   25,0044
23 17-32 Говтва Анжелика Алексеевна 1979 25,0059
24 17-32 Гудов Сергей Валерьевич 1985 25,0036
25 17-32 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 25,0046
26 17-32 Демишкан Николай Владимирович 1988 25,0046
27 17-32 Жерняк Иван Валерьевич 1986 25,0049
28 17-32 Максименко Александр Дмитриевич 1981 25,0038
29 17-32 Марковский Алексей Владимирович   25,0037
30 17-32 Плюснин Олег Евтихеевич   25,0046
31 17-32 Семений Андрей 1982 25,0037
32 17-32 Челомбитько Андрей Викторович 1979 25,0047
33 33-48 Бассараб Вячеслав   17,0034
34 33-48 Бражник 1984 17,0033
35 33-48 Дроботенко Дмитрий Васильевич 1975 17,0035
36 33-48 Дьячков Александр   17,0033
37 33-48 Ермышкин Артем   17,0034
38 33-48 Камалов Артем   17,0034
39 33-48 Лауберт Марк Айнарович 1973 17,0035
40 33-48 Мартенко Леонид Иванович 1949 17,0034
41 33-48 Мелихова Татьяна Сергеевна 1982МСУ17,0034
42 33-48 Овсянко Олег   17,0034
43 33-48 Орел Александр   17,0034
44 33-48 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 17,0032
45 33-48 Сулейманов Руслан Рустамович 1984 17,0033
46 33-48 Чепердак Богдан Михайлович 1977 17,0033
47 33-48 Чорный Юрий Петрович   17,0034
48 33-48 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 17,0034
49 49-64 Власов Юрий Георгиевич 1971 9,0020
50 49-64 Давиденко Александр Владиславович 1990 9,0020
51 49-64 Демиденко Вячеслав Владимирович 1984 9,0033
52 49-64 Емченко Сергей   9,0023
53 49-64 Киреев Сергей Александрович   9,0021
54 49-64 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 9,0034
55 49-64 Крамарева Виолетта Петровна 1981 9,0020
56 49-64 Круц Екатерина   9,0020
57 49-64 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 9,0022
58 49-64 Мартиросян Павел Самвелович 1992 9,0020
59 49-64 Мартынов Олег Анатольевич 1977 9,0021
60 49-64 Найда Андрей Владимирович 1988 9,0021
61 49-64 Подопригора Александр Анатольевич 1979 9,0023
62 49-64 Середа Игорь Анатолиевич 1979 9,0020
63 49-64 Систренский Анатолий Владимирович 1976 9,0021
64 49-64 Церетели Отар Джамбулович 1976 9,0022
65 65-66 Гуденко Богдан   1,0020
66 65-66 Минченко Дмитрий Владимирович 1969 1,0022
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua