Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
17.04.2010, Любительский турнир БК "Лидер". 11 этап
Лига
Лидер (Киев) Любители
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32 (1)'
Место проведения
Лидер*
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 69
  • Матчей сыграно: 121
  • Игр сыграно: 423
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Коломеец Алексей Игоревич 1989 53,50721
2 2 Максименко Александр Дмитриевич 1981 41,50821
3 3-4 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 35,50719
4 3-4 Рыбак Сергей Федорович 1972 35,50715
5 5-8 Архипенко Алексей Анатольевич 1985 32,50512
6 5-8 Говтва Алексей Анатольевич 1976 32,50613
7 5-8 Чорный Юрий Петрович   32,50613
8 5-8 Шидловский Иван Иванович 1983 32,50512
9 9-16 Березовский Андрей Анатольевич 1971 30,50411
10 9-16 Бирзул Виталий Васильевич 1980 30,50511
11 9-16 Дрозда Александр 1982 30,50410
12 9-16 Кобля Андрей   30,50410
13 9-16 Коломеец Дмитрий Игоревич 1985 30,50612
14 9-16 Марковский Алексей Владимирович   30,50611
15 9-16 Нагорный Ярослав Васильевич 1984 30,5059
16 9-16 Устич Кирилл Олегович 1996 30,50514
17 17-32 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 26,5048
18 17-32 Гудов Сергей Валерьевич 1985 26,5047
19 17-32 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 26,5036
20 17-32 Демиденко Вячеслав Владимирович 1984 26,5038
21 17-32 Котляр Анна Андреевна 1995 26,5038
22 17-32 Лауберт Марк Айнарович 1973 26,5048
23 17-32 Найда Андрей Владимирович 1988 26,5044
24 17-32 Полищук Виталий Анатольевич   26,5048
25 17-32 Середа Виктория Игоревна 1987 26,5036
26 17-32 Сулейманов Руслан Рустамович 1984 26,5049
27 17-32 Сытык Владимир Владимирович 1989 26,5047
28 17-32 Урбан Виктор 1983 26,5037
29 17-32 Ходацкий Юрий Степанович 1965 26,5037
30 17-32 Цветков Сергей Николаевич 1982 26,5047
31 17-32 Шапран Сергей Владимирович 1967 26,5036
32 17-32 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 26,5038
33 33-48 Аврамчук Богдан Николаевич 1980 18,5033
34 33-48 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 18,5047
35 33-48 Илаев Мурат Тимурович 1986 18,5035
36 33-48 Климов Андрей Анатольевич 1973 18,5034
37 33-48 Лесив Юрий Феодосиевич 1953 18,5033
38 33-48 Лясковский Виталий   18,5032
39 33-48 Минченко Дмитрий Владимирович 1969 18,5035
40 33-48 Моргун Михаил   18,5048
41 33-48 Петрюк Дмитрий Сергеевич 1987 18,5033
42 33-48 Прядухин Александр Сергеевич 1972 18,5032
43 33-48 Суслов Андрей Николаевич 1968 18,5035
44 33-48 Тришин Павел Игоревич 1988 18,5033
45 33-48 Холдай Александр   18,5033
46 33-48 Церетели Отар Джамбулович 1976 18,5045
47 33-48 Челомбитько Андрей Викторович 1979 18,5033
48 33-48 Яценко Виталий Михайлович 1972КМСУ18,5032
49 49-64 Антохин Алексей Игоревич 1975 10,5021
50 49-64 Борисов Николай Николаевич 1941 10,5021
51 49-64 Бражник 1984 10,5022
52 49-64 Волошин Сергей Васильевич 1989 10,5023
53 49-64 Дроботенко Дмитрий Васильевич 1975 10,5032
54 49-64 Дубовенко Александр   10,5021
55 49-64 Емченко Сергей   10,5020
56 49-64 Кот Сергей Владимирович 1968 10,5020
57 49-64 Майдюк Станислав Васильевич 1949 10,5022
58 49-64 Плюснин Олег Евтихеевич   10,5035
59 49-64 Решетко Олег Васильевич 1969 10,5035
60 49-64 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 10,5021
61 49-64 Челышева Светлана Анатольевна 1976 10,5020
62 49-64 Чепердак Богдан Михайлович 1977 10,5020
63 49-64 Черевишный Владимир Станиславович 1976 10,5021
64 49-64 Юзенко Дмитрий Александрович 1988 10,5021
65 65-69 Карпенко Олег Васильевич 1987 2,5021
66 65-69 Коцюбинский Валерий Валерьевич 1972 2,5021
67 65-69 Левицкий Александр   2,5021
68 65-69 Прозорова Анна Валентиновна 1984 2,5023
69 65-69 Семений Андрей 1982 2,5021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua