Сюжеты Турниры Рейтинг Клубы billiard1
Гость
15.01.2011, Чемпионат г. Киева по "Комбинированной пирамиде".
Лига
ФСБУ (Киев) Мужчины
Тип турнира
Рейтинговый
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Схема
96 Олимпийка 32
Место проведения
Шарпей™
Статус
Турнир закончился
Статистика турнира
  • Зарегистрировано участников: 85
  • Матчей сыграно: 153
  • Игр сыграно: 634
Итоговый протокол
Турнирная сетка
Место ФИОГодРазрядОчкиМатчейИгр
1 1 Колижук Максим Александрович 1983МСУ61,50727
2 2 Корягин Вадим Петрович 1983МС49,50726
3 3-4 Коленко Максим Валерьевич 1994 43,50722
4 3-4 Матвеев Родион Викторович 1991 43,50722
5 5-8 Березовский Артур Владимирович 1988 40,50515
6 5-8 Исаев Максим Александрович 1988МС40,50515
7 5-8 Матвейчук Артем Васильевич 1983КМСУ40,50618
8 5-8 Цилык Сергей Николаевич 1983КМС40,50517
9 9-16 Безуглов Даниил Васильевич 1988МСУ38,50516
10 9-16 Кошевой Артём Витальевич 1989 38,50411
11 9-16 Мамут Дмитрий Григорьевич 1994 38,50515
12 9-16 Падиенко Александр Владимирович 1986 38,50615
13 9-16 Петраш Сергей Игоревич 1978МСУ38,50514
14 9-16 Прохоренко Владислав Владиславович 1994 38,50410
15 9-16 Цветков Иван Юрьевич 1976 38,50511
16 9-16 Ятченко Игорь Николаевич 1978 38,50510
17 17-32 Алексашин Юрий Владимирович 1981 34,5037
18 17-32 Басенко Олег Олегович 1979 34,5048
19 17-32 Белецкий Дмитрий Николаевич 1993 34,5047
20 17-32 Гуменный Анатолий Тадеушович 1970 34,5048
21 17-32 Иванов Александр Михайлович 1968 34,5048
22 17-32 Киреев Сергей Александрович   34,50510
23 17-32 Кондрацкий Алексей Сергеевич 1987 34,50510
24 17-32 Коротаев Юрий Николаевич 1978 34,5059
25 17-32 Ли Артур Викторович 1989 34,5049
26 17-32 Морозов Виктор Юрьевич 1966КМСУ34,5048
27 17-32 Поляков Андрей Владимирович 1974 34,50412
28 17-32 Решетко Олег Васильевич 1969 34,50514
29 17-32 Симонов Михаил Вячеславович 1975 34,50614
30 17-32 Чиркин Петр Борисович 1973 34,50510
31 17-32 Шиманский Анатолий Прокофьевич 1944 34,5039
32 17-32 Шульженко Алексей Владимирович 1975 34,50511
33 33-48 Березовский Андрей Анатольевич 1971 26,5033
34 33-48 Бикбулатов Дамир Валерьевич 1986 26,5048
35 33-48 Даровский Алексей Владиславович 1990 26,5036
36 33-48 Дегтярев Вячеслав Владимирович 1979 26,5034
37 33-48 Дискант Максим Анатольевич 1978 26,5048
38 33-48 Дроботенко Дмитрий Васильевич 1975 26,5034
39 33-48 Козачек Константин Евгеньевич 1997 26,5048
40 33-48 Коломиец Сергей Николаевич 1971КМСУ26,5037
41 33-48 Мельников Игорь Андреевич 1994 26,5046
42 33-48 Петросов Арсен Владиславович 1990 26,50410
43 33-48 Притулюк Зоряна Юхимовна 1980КМС26,5036
44 33-48 Прядухин Александр Сергеевич 1972 26,5034
45 33-48 Рожановский Борис   26,5047
46 33-48 Рыбак Сергей Федорович 1972 26,5049
47 33-48 Шапран Сергей Владимирович 1967 26,5035
48 33-48 Шидловский Иван Иванович 1983 26,5049
49 49-64 Антохин Алексей Игоревич 1975 18,5020
50 49-64 Борисов Николай Николаевич 1941 18,5034
51 49-64 Вдовин Евгений Павлович 1982 18,5046
52 49-64 Демченко Григорий Васильевич 1983 18,5036
53 49-64 Илаев Мурат Тимурович 1986 18,5048
54 49-64 Кихно Артур Игоревич 1988 18,5048
55 49-64 Климов Андрей Анатольевич 1973 18,5034
56 49-64 Коломеец Алексей Игоревич 1989 18,5035
57 49-64 Косенко Евгений Владимирович 1987 18,5034
58 49-64 Лучинский Владимир Николаевич 1952 18,5020
59 49-64 Новенко Денис Викторович 1980 18,5036
60 49-64 Плахотниченко Алексей Михайлович 1968 18,5020
61 49-64 Плюснин Олег Евтихеевич   18,5035
62 49-64 Сурайченко Вячеслав Вячеславович 1975 18,5020
63 49-64 Трофимов Станислав Сергеевич 1993 18,5021
64 49-64 Юрченко Эдуард Николаевич 1968 18,5036
65 65-85 Антонюк Пётр Владимирович 1983 10,5024
66 65-85 Балтаджи Николай Сергеевич 1960 10,5020
67 65-85 Береза Валентин Владиленович 1970 10,5035
68 65-85 Бутинский Юрий Владимирович 1980 10,5024
69 65-85 Василевский Юрий Витальевич 1977 10,5020
70 65-85 Горецкий Валерий Евгеньевич 1989 10,5035
71 65-85 Гофман Роман Анатольевич 1975 10,5022
72 65-85 Кот Сергей Владимирович 1968 10,5035
73 65-85 Луговой Денис Викторович 1986 10,5021
74 65-85 Мартенко Леонид Иванович 1949 10,5020
75 65-85 Миронец Александр Николаевич 1959 10,5020
76 65-85 Муравьев Мир Сергеевич 1925 10,5020
77 65-85 Никулин Андрей Сергеевич 1985 10,5022
78 65-85 Орлов Мирон Джонович 1956 10,5022
79 65-85 Осипенко Дмитрий Алексеевич 1990 10,5023
80 65-85 Поляков Владимир 1955 10,5022
81 65-85 Потемкин Андрей Юрьевич 1976 10,5034
82 65-85 Рудич Сергей Феликсович 1956 10,5022
83 65-85 Сизоненко Геннадий Николаевич 1970 10,5024
84 65-85 Чепердак Богдан Михайлович 1977 10,5023
85 65-85 Черевишный Владимир Станиславович 1976 10,5021
РЕКЛАМА
© 2009-2010 Billiard.ua Пишите нам по адресу: info@billiard.ua